空の出来事
ボイドタイム 2024年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2024年の一覧 全160回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/3(水) 8:36 | 1/3(水) 9:47 | 1時間10分 | → てんびん座 |
| 1/5(金) 20:41 | 1/5(金) 21:39 | 58分 | → さそり座 |
| 1/8(月) 5:22 | 1/8(月) 6:08 | 46分 | → いて座 |
| 1/10(水) 3:25 | 1/10(水) 10:33 | 7時間8分 | → やぎ座 |
| 1/12(金) 11:33 | 1/12(金) 12:01 | 28分 | → みずがめ座 |
| 1/13(土) 18:59 | 1/14(日) 12:29 | 17時間30分 | → うお座 |
| 1/16(火) 13:33 | 1/16(火) 13:48 | 15分 | → おひつじ座 |
| 1/18(木) 17:03 | 1/18(木) 17:12 | 9分 | → おうし座 |
| 1/20(土) 22:57 | 1/20(土) 22:58 | 0分 | → ふたご座 |
| 1/23(火) 5:40 | 1/23(火) 6:51 | 1時間10分 | → かに座 |
| 1/25(木) 7:58 | 1/25(木) 16:37 | 8時間38分 | → しし座 |
| 1/27(土) 6:19 | 1/28(日) 4:11 | 21時間52分 | → おとめ座 |
| 1/30(火) 8:20 | 1/30(火) 17:04 | 8時間44分 | → てんびん座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/1(木) 18:03 | 2/2(金) 5:37 | 11時間33分 | → さそり座 |
| 2/4(日) 12:25 | 2/4(日) 15:28 | 3時間3分 | → いて座 |
| 2/6(火) 14:06 | 2/6(火) 21:09 | 7時間2分 | → やぎ座 |
| 2/8(木) 16:52 | 2/8(木) 22:59 | 6時間7分 | → みずがめ座 |
| 2/10(土) 7:59 | 2/10(土) 22:42 | 14時間43分 | → うお座 |
| 2/12(月) 21:31 | 2/12(月) 22:26 | 54分 | → おひつじ座 |
| 2/14(水) 19:20 | 2/15(木) 0:02 | 4時間41分 | → おうし座 |
| 2/17(土) 0:01 | 2/17(土) 4:39 | 4時間38分 | → ふたご座 |
| 2/19(月) 12:21 | 2/19(月) 12:25 | 4分 | → かに座 |
| 2/21(水) 15:38 | 2/21(水) 22:40 | 7時間2分 | → しし座 |
| 2/23(金) 13:18 | 2/24(土) 10:38 | 21時間19分 | → おとめ座 |
| 2/26(月) 16:35 | 2/26(月) 23:29 | 6時間54分 | → てんびん座 |
| 2/28(水) 3:22 | 2/29(木) 12:09 | 32時間47分 | → さそり座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/2(土) 16:47 | 3/2(土) 22:56 | 6時間8分 | → いて座 |
| 3/5(火) 0:41 | 3/5(火) 6:15 | 5時間34分 | → やぎ座 |
| 3/7(木) 4:35 | 3/7(木) 9:38 | 5時間3分 | → みずがめ座 |
| 3/9(土) 3:56 | 3/9(土) 10:03 | 6時間7分 | → うお座 |
| 3/11(月) 4:45 | 3/11(月) 9:19 | 4時間33分 | → おひつじ座 |
| 3/12(火) 20:08 | 3/13(水) 9:28 | 13時間20分 | → おうし座 |
| 3/15(金) 7:29 | 3/15(金) 12:16 | 4時間46分 | → ふたご座 |
| 3/17(日) 13:43 | 3/17(日) 18:40 | 4時間57分 | → かに座 |
| 3/20(水) 3:52 | 3/20(水) 4:33 | 40分 | → しし座 |
| 3/22(金) 15:34 | 3/22(金) 16:42 | 1時間7分 | → おとめ座 |
| 3/25(月) 0:49 | 3/25(月) 5:37 | 4時間48分 | → てんびん座 |
| 3/27(水) 8:09 | 3/27(水) 18:03 | 9時間53分 | → さそり座 |
| 3/30(土) 0:40 | 3/30(土) 4:52 | 4時間11分 | → いて座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/1(月) 9:16 | 4/1(月) 13:05 | 3時間49分 | → やぎ座 |
| 4/3(水) 14:40 | 4/3(水) 18:08 | 3時間27分 | → みずがめ座 |
| 4/5(金) 14:40 | 4/5(金) 20:13 | 5時間32分 | → うお座 |
| 4/7(日) 17:27 | 4/7(日) 20:25 | 2時間57分 | → おひつじ座 |
| 4/9(火) 11:39 | 4/9(火) 20:23 | 8時間44分 | → おうし座 |
| 4/11(木) 19:04 | 4/11(木) 21:58 | 2時間54分 | → ふたご座 |
| 4/13(土) 23:46 | 4/14(日) 2:45 | 2時間58分 | → かに座 |
| 4/16(火) 8:22 | 4/16(火) 11:24 | 3時間1分 | → しし座 |
| 4/18(木) 21:02 | 4/18(木) 23:10 | 2時間8分 | → おとめ座 |
| 4/21(日) 9:20 | 4/21(日) 12:08 | 2時間48分 | → てんびん座 |
| 4/23(火) 8:24 | 4/24(水) 0:20 | 15時間55分 | → さそり座 |
| 4/26(金) 8:17 | 4/26(金) 10:37 | 2時間20分 | → いて座 |
| 4/28(日) 16:31 | 4/28(日) 18:38 | 2時間6分 | → やぎ座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/1(水) 0:19 | 5/1(水) 0:20 | 0分 | → みずがめ座 |
| 5/2(木) 18:28 | 5/3(金) 3:52 | 9時間23分 | → うお座 |
| 5/5(日) 4:06 | 5/5(日) 5:41 | 1時間34分 | → おひつじ座 |
| 5/6(月) 14:57 | 5/7(火) 6:42 | 15時間44分 | → おうし座 |
| 5/9(木) 6:55 | 5/9(木) 8:20 | 1時間25分 | → ふたご座 |
| 5/11(土) 10:49 | 5/11(土) 12:13 | 1時間24分 | → かに座 |
| 5/13(月) 18:13 | 5/13(月) 19:36 | 1時間23分 | → しし座 |
| 5/16(木) 1:41 | 5/16(木) 6:33 | 4時間51分 | → おとめ座 |
| 5/18(土) 18:09 | 5/18(土) 19:23 | 1時間13分 | → てんびん座 |
| 5/20(月) 0:48 | 5/21(火) 7:34 | 30時間45分 | → さそり座 |
| 5/23(木) 16:28 | 5/23(木) 17:24 | 56分 | → いて座 |
| 5/25(土) 23:47 | 5/26(日) 0:36 | 48分 | → やぎ座 |
| 5/28(火) 5:02 | 5/28(火) 5:45 | 42分 | → みずがめ座 |
| 5/29(水) 23:20 | 5/30(木) 9:33 | 10時間12分 | → うお座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/1(土) 11:55 | 6/1(土) 12:28 | 33分 | → おひつじ座 |
| 6/3(月) 7:03 | 6/3(月) 14:55 | 7時間51分 | → おうし座 |
| 6/5(水) 17:09 | 6/5(水) 17:36 | 27分 | → ふたご座 |
| 6/7(金) 21:16 | 6/7(金) 21:41 | 25分 | → かに座 |
| 6/10(月) 4:05 | 6/10(月) 4:29 | 23分 | → しし座 |
| 6/12(水) 4:16 | 6/12(水) 14:39 | 10時間22分 | → おとめ座 |
| 6/15(土) 2:54 | 6/15(土) 3:12 | 18分 | → てんびん座 |
| 6/17(月) 15:05 | 6/17(月) 15:38 | 32分 | → さそり座 |
| 6/20(木) 1:19 | 6/20(木) 1:32 | 12分 | → いて座 |
| 6/22(土) 7:58 | 6/22(土) 8:08 | 10分 | → やぎ座 |
| 6/24(月) 12:05 | 6/24(月) 12:14 | 8分 | → みずがめ座 |
| 6/26(水) 7:30 | 6/26(水) 15:07 | 7時間37分 | → うお座 |
| 6/28(金) 17:44 | 6/28(金) 17:52 | 7分 | → おひつじ座 |
| 6/30(日) 13:56 | 6/30(日) 21:00 | 7時間3分 | → おうし座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/3(水) 0:43 | 7/3(水) 0:50 | 7分 | → ふたご座 |
| 7/5(金) 5:44 | 7/5(金) 5:51 | 7分 | → かに座 |
| 7/7(日) 12:47 | 7/7(日) 12:56 | 8分 | → しし座 |
| 7/9(火) 15:04 | 7/9(火) 22:47 | 7時間43分 | → おとめ座 |
| 7/12(金) 10:55 | 7/12(金) 11:06 | 11分 | → てんびん座 |
| 7/14(日) 7:49 | 7/14(日) 23:53 | 16時間3分 | → さそり座 |
| 7/17(水) 10:10 | 7/17(水) 10:25 | 14分 | → いて座 |
| 7/19(金) 16:58 | 7/19(金) 17:14 | 15分 | → やぎ座 |
| 7/21(日) 20:26 | 7/21(日) 20:43 | 16分 | → みずがめ座 |
| 7/23(火) 18:58 | 7/23(火) 22:23 | 3時間24分 | → うお座 |
| 7/25(木) 23:31 | 7/25(木) 23:52 | 21分 | → おひつじ座 |
| 7/27(土) 7:14 | 7/28(日) 2:22 | 19時間8分 | → おうし座 |
| 7/30(火) 5:59 | 7/30(火) 6:28 | 28分 | → ふたご座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/1(木) 11:46 | 8/1(木) 12:19 | 32分 | → かに座 |
| 8/3(土) 19:31 | 8/3(土) 20:10 | 38分 | → しし座 |
| 8/6(火) 0:16 | 8/6(火) 6:17 | 6時間0分 | → おとめ座 |
| 8/8(木) 17:40 | 8/8(木) 18:31 | 51分 | → てんびん座 |
| 8/10(土) 6:45 | 8/11(日) 7:34 | 24時間49分 | → さそり座 |
| 8/13(火) 18:01 | 8/13(火) 19:01 | 59分 | → いて座 |
| 8/16(金) 1:52 | 8/16(金) 2:51 | 59分 | → やぎ座 |
| 8/18(日) 5:43 | 8/18(日) 6:45 | 1時間1分 | → みずがめ座 |
| 8/20(火) 3:26 | 8/20(火) 7:52 | 4時間25分 | → うお座 |
| 8/22(木) 6:54 | 8/22(木) 8:02 | 1時間7分 | → おひつじ座 |
| 8/23(金) 21:44 | 8/24(土) 9:00 | 11時間15分 | → おうし座 |
| 8/26(月) 10:40 | 8/26(月) 12:04 | 1時間23分 | → ふたご座 |
| 8/28(水) 16:13 | 8/28(水) 17:47 | 1時間33分 | → かに座 |
| 8/31(土) 0:24 | 8/31(土) 2:09 | 1時間44分 | → しし座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/2(月) 9:25 | 9/2(月) 12:48 | 3時間23分 | → おとめ座 |
| 9/5(木) 1:06 | 9/5(木) 1:12 | 5分 | → てんびん座 |
| 9/7(土) 14:08 | 9/7(土) 14:18 | 10分 | → さそり座 |
| 9/10(火) 2:11 | 9/10(火) 2:25 | 14分 | → いて座 |
| 9/12(木) 9:21 | 9/12(木) 11:38 | 2時間17分 | → やぎ座 |
| 9/14(土) 16:35 | 9/14(土) 16:53 | 18分 | → みずがめ座 |
| 9/16(月) 14:04 | 9/16(月) 18:39 | 4時間35分 | → うお座 |
| 9/18(水) 18:02 | 9/18(水) 18:24 | 21分 | → おひつじ座 |
| 9/20(金) 17:39 | 9/20(金) 18:02 | 23分 | → おうし座 |
| 9/22(日) 19:14 | 9/22(日) 19:24 | 10分 | → ふたご座 |
| 9/24(火) 20:59 | 9/24(火) 23:50 | 2時間51分 | → かに座 |
| 9/27(金) 7:12 | 9/27(金) 7:47 | 35分 | → しし座 |
| 9/29(日) 12:36 | 9/29(日) 18:42 | 6時間5分 | → おとめ座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/2(水) 6:39 | 10/2(水) 7:20 | 40分 | → てんびん座 |
| 10/4(金) 19:41 | 10/4(金) 20:22 | 41分 | → さそり座 |
| 10/7(月) 7:52 | 10/7(月) 8:34 | 41分 | → いて座 |
| 10/9(水) 14:54 | 10/9(水) 18:38 | 3時間44分 | → やぎ座 |
| 10/12(土) 0:53 | 10/12(土) 1:31 | 38分 | → みずがめ座 |
| 10/13(日) 23:11 | 10/14(月) 4:55 | 5時間44分 | → うお座 |
| 10/16(水) 5:00 | 10/16(水) 5:34 | 33分 | → おひつじ座 |
| 10/18(金) 4:26 | 10/18(金) 5:00 | 33分 | → おうし座 |
| 10/20(日) 4:33 | 10/20(日) 5:07 | 33分 | → ふたご座 |
| 10/22(火) 6:00 | 10/22(火) 7:50 | 1時間49分 | → かに座 |
| 10/24(木) 13:47 | 10/24(木) 14:24 | 36分 | → しし座 |
| 10/26(土) 17:04 | 10/27(日) 0:47 | 7時間43分 | → おとめ座 |
| 10/29(火) 12:55 | 10/29(火) 13:30 | 35分 | → てんびん座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/1(金) 1:57 | 11/1(金) 2:29 | 32分 | → さそり座 |
| 11/3(日) 13:51 | 11/3(日) 14:19 | 28分 | → いて座 |
| 11/5(火) 19:24 | 11/6(水) 0:17 | 4時間53分 | → やぎ座 |
| 11/8(金) 7:38 | 11/8(金) 7:58 | 20分 | → みずがめ座 |
| 11/10(日) 9:23 | 11/10(日) 13:00 | 3時間36分 | → うお座 |
| 11/12(火) 15:13 | 11/12(火) 15:26 | 12分 | → おひつじ座 |
| 11/14(木) 15:50 | 11/14(木) 15:59 | 9分 | → おうし座 |
| 11/16(土) 16:03 | 11/16(土) 16:09 | 5分 | → ふたご座 |
| 11/18(月) 13:09 | 11/18(月) 17:50 | 4時間41分 | → かに座 |
| 11/20(水) 20:20 | 11/20(水) 22:51 | 2時間30分 | → しし座 |
| 11/22(金) 22:15 | 11/23(土) 8:01 | 9時間46分 | → おとめ座 |
| 11/25(月) 14:35 | 11/25(月) 20:20 | 5時間44分 | → てんびん座 |
| 11/27(水) 18:15 | 11/28(木) 9:21 | 15時間5分 | → さそり座 |
| 11/30(土) 15:19 | 11/30(土) 20:53 | 5時間33分 | → いて座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/3(火) 0:47 | 12/3(火) 6:09 | 5時間21分 | → やぎ座 |
| 12/5(木) 8:34 | 12/5(木) 13:21 | 4時間46分 | → みずがめ座 |
| 12/7(土) 9:01 | 12/7(土) 18:49 | 9時間47分 | → うお座 |
| 12/9(月) 17:45 | 12/9(月) 22:38 | 4時間53分 | → おひつじ座 |
| 12/11(水) 7:13 | 12/12(木) 0:55 | 17時間41分 | → おうし座 |
| 12/13(金) 21:39 | 12/14(土) 2:22 | 4時間42分 | → ふたご座 |
| 12/15(日) 23:32 | 12/16(月) 4:21 | 4時間49分 | → かに座 |
| 12/18(水) 3:33 | 12/18(水) 8:39 | 5時間5分 | → しし座 |
| 12/20(金) 14:19 | 12/20(金) 16:37 | 2時間17分 | → おとめ座 |
| 12/22(日) 22:27 | 12/23(月) 4:08 | 5時間40分 | → てんびん座 |
| 12/24(火) 19:44 | 12/25(水) 17:06 | 21時間22分 | → さそり座 |
| 12/27(金) 23:24 | 12/28(土) 4:46 | 5時間22分 | → いて座 |
| 12/30(月) 8:34 | 12/30(月) 13:37 | 5時間3分 | → やぎ座 |