空の出来事

ボイドタイム 2025年

月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。

ボイドタイムの過ごし方

西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。

星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。

2025年の一覧 全161回

1月

始まり終わり長さ月が移る先
1/1(水) 15:02 1/1(水) 19:50 4時間47分 → みずがめ座
1/3(金) 13:13 1/4(土) 0:21 11時間8分 → うお座
1/5(日) 23:30 1/6(月) 4:01 4時間30分 → おひつじ座
1/8(水) 6:16 1/8(水) 7:11 55分 → おうし座
1/10(金) 7:50 1/10(金) 10:07 2時間16分 → ふたご座
1/12(日) 9:03 1/12(日) 13:24 4時間20分 → かに座
1/14(火) 13:45 1/14(火) 18:12 4時間26分 → しし座
1/16(木) 13:10 1/17(金) 1:46 12時間35分 → おとめ座
1/19(日) 11:01 1/19(日) 12:33 1時間31分 → てんびん座
1/21(火) 13:33 1/22(水) 1:20 11時間47分 → さそり座
1/24(金) 9:03 1/24(金) 13:29 4時間25分 → いて座
1/26(日) 18:40 1/26(日) 22:43 4時間3分 → やぎ座
1/29(水) 0:49 1/29(水) 4:32 3時間42分 → みずがめ座
1/30(木) 20:29 1/31(金) 7:52 11時間23分 → うお座

2月

始まり終わり長さ月が移る先
2/2(日) 7:06 2/2(日) 10:10 3時間3分 → おひつじ座
2/3(月) 19:19 2/4(火) 12:33 17時間13分 → おうし座
2/6(木) 12:29 2/6(木) 15:44 3時間14分 → ふたご座
2/8(土) 16:52 2/8(土) 20:04 3時間12分 → かに座
2/10(月) 22:49 2/11(火) 2:01 3時間11分 → しし座
2/13(木) 4:12 2/13(木) 10:07 5時間55分 → おとめ座
2/15(土) 17:35 2/15(土) 20:45 3時間9分 → てんびん座
2/18(火) 8:24 2/18(火) 9:19 54分 → さそり座
2/20(木) 19:06 2/20(木) 21:55 2時間49分 → いて座
2/23(日) 5:38 2/23(日) 8:09 2時間30分 → やぎ座
2/25(火) 12:28 2/25(火) 14:40 2時間11分 → みずがめ座
2/27(木) 7:04 2/27(木) 17:47 10時間42分 → うお座

3月

始まり終わり長さ月が移る先
3/1(土) 17:05 3/1(土) 18:52 1時間46分 → おひつじ座
3/2(日) 22:52 3/3(月) 19:37 20時間44分 → おうし座
3/5(水) 19:53 3/5(水) 21:29 1時間35分 → ふたご座
3/7(金) 23:57 3/8(土) 1:29 1時間31分 → かに座
3/10(月) 6:32 3/10(月) 7:59 1時間26分 → しし座
3/12(水) 5:16 3/12(水) 16:56 11時間39分 → おとめ座
3/15(土) 2:47 3/15(土) 3:59 1時間11分 → てんびん座
3/16(日) 18:53 3/17(月) 16:30 21時間37分 → さそり座
3/20(木) 4:28 3/20(木) 5:17 48分 → いて座
3/22(土) 15:53 3/22(土) 16:29 35分 → やぎ座
3/25(火) 0:01 3/25(火) 0:25 23分 → みずがめ座
3/26(水) 19:15 3/27(木) 4:32 9時間16分 → うお座
3/29(土) 5:30 3/29(土) 5:36 5分 → おひつじ座
3/30(日) 18:18 3/31(月) 5:16 10時間57分 → おうし座

4月

始まり終わり長さ月が移る先
4/2(水) 2:43 4/2(水) 5:26 2時間43分 → ふたご座
4/4(金) 3:26 4/4(金) 7:50 4時間23分 → かに座
4/6(日) 7:54 4/6(日) 13:34 5時間39分 → しし座
4/8(火) 13:08 4/8(火) 22:40 9時間31分 → おとめ座
4/11(金) 4:49 4/11(金) 10:12 5時間22分 → てんびん座
4/13(日) 19:01 4/13(日) 22:54 3時間53分 → さそり座
4/16(水) 11:24 4/16(水) 11:37 13分 → いて座
4/18(金) 20:38 4/18(金) 23:12 2時間34分 → やぎ座
4/21(月) 2:21 4/21(月) 8:22 6時間0分 → みずがめ座
4/23(水) 6:55 4/23(水) 14:07 7時間11分 → うお座
4/25(金) 11:58 4/25(金) 16:24 4時間26分 → おひつじ座
4/27(日) 1:18 4/27(日) 16:17 14時間58分 → おうし座
4/29(火) 14:18 4/29(火) 15:35 1時間16分 → ふたご座

5月

始まり終わり長さ月が移る先
5/1(木) 12:49 5/1(木) 16:23 3時間33分 → かに座
5/3(土) 17:02 5/3(土) 20:29 3時間27分 → しし座
5/5(月) 22:03 5/6(火) 4:40 6時間36分 → おとめ座
5/8(木) 13:11 5/8(木) 16:06 2時間55分 → てんびん座
5/10(土) 15:18 5/11(日) 4:58 13時間40分 → さそり座
5/13(火) 15:37 5/13(火) 17:35 1時間57分 → いて座
5/16(金) 3:29 5/16(金) 4:58 1時間29分 → やぎ座
5/18(日) 13:27 5/18(日) 14:29 1時間2分 → みずがめ座
5/20(火) 20:59 5/20(火) 21:28 29分 → うお座
5/23(金) 1:06 5/23(金) 1:26 19分 → おひつじ座
5/24(土) 20:44 5/25(日) 2:38 5時間54分 → おうし座
5/26(月) 22:52 5/27(火) 2:21 3時間29分 → ふたご座
5/28(水) 22:01 5/29(木) 2:33 4時間31分 → かに座
5/31(土) 1:50 5/31(土) 5:17 3時間26分 → しし座

6月

始まり終わり長さ月が移る先
6/2(月) 8:38 6/2(月) 12:00 3時間21分 → おとめ座
6/4(水) 20:11 6/4(水) 22:38 2時間26分 → てんびん座
6/7(土) 10:05 6/7(土) 11:23 1時間18分 → さそり座
6/9(月) 21:06 6/9(月) 23:56 2時間49分 → いて座
6/12(木) 4:58 6/12(木) 10:55 5時間56分 → やぎ座
6/14(土) 17:52 6/14(土) 20:00 2時間8分 → みずがめ座
6/17(火) 2:30 6/17(火) 3:09 38分 → うお座
6/19(木) 6:34 6/19(木) 8:08 1時間33分 → おひつじ座
6/21(土) 10:49 6/21(土) 10:53 3分 → おうし座
6/23(月) 10:50 6/23(月) 11:57 1時間6分 → ふたご座
6/23(月) 17:26 6/25(水) 12:44 43時間18分 → かに座
6/27(金) 14:16 6/27(金) 15:05 49分 → しし座
6/29(日) 20:03 6/29(日) 20:44 40分 → おとめ座

7月

始まり終わり長さ月が移る先
7/2(水) 5:47 7/2(水) 6:16 29分 → てんびん座
7/3(木) 4:30 7/4(金) 18:33 38時間2分 → さそり座
7/7(月) 7:04 7/7(月) 7:06 2分 → いて座
7/8(火) 6:29 7/9(水) 17:55 35時間25分 → やぎ座
7/11(金) 5:37 7/12(土) 2:21 20時間44分 → みずがめ座
7/13(日) 4:45 7/14(月) 8:45 27時間59分 → うお座
7/16(水) 2:09 7/16(水) 13:32 11時間22分 → おひつじ座
7/18(金) 9:38 7/18(金) 16:59 7時間21分 → おうし座
7/20(日) 15:43 7/20(日) 19:22 3時間38分 → ふたご座
7/22(火) 4:52 7/22(火) 21:26 16時間34分 → かに座
7/24(木) 9:42 7/25(金) 0:28 14時間46分 → しし座
7/26(土) 20:02 7/27(日) 5:55 9時間53分 → おとめ座
7/29(火) 9:57 7/29(火) 14:43 4時間46分 → てんびん座
7/30(水) 12:59 8/1(金) 2:25 37時間26分 → さそり座

8月

始まり終わり長さ月が移る先
8/3(日) 10:07 8/3(日) 15:00 4時間53分 → いて座
8/6(水) 0:29 8/6(水) 2:04 1時間35分 → やぎ座
8/7(木) 2:40 8/8(金) 10:18 31時間38分 → みずがめ座
8/9(土) 16:55 8/10(日) 15:50 22時間55分 → うお座
8/11(月) 15:55 8/12(火) 19:33 27時間38分 → おひつじ座
8/14(木) 7:54 8/14(木) 22:22 14時間27分 → おうし座
8/16(土) 14:12 8/17(日) 1:00 10時間48分 → ふたご座
8/18(月) 20:53 8/19(火) 4:05 7時間12分 → かに座
8/20(水) 21:27 8/21(木) 8:17 10時間49分 → しし座
8/22(金) 3:13 8/23(土) 14:24 35時間10分 → おとめ座
8/25(月) 22:53 8/25(月) 23:08 14分 → てんびん座
8/27(水) 11:06 8/28(木) 10:27 23時間21分 → さそり座
8/30(土) 9:47 8/30(土) 23:04 13時間17分 → いて座

9月

始まり終わり長さ月が移る先
9/2(火) 10:39 9/2(火) 10:45 5分 → やぎ座
9/4(木) 19:08 9/4(木) 19:32 24分 → みずがめ座
9/6(土) 5:51 9/7(日) 0:54 19時間2分 → うお座
9/9(火) 2:44 9/9(火) 3:37 53分 → おひつじ座
9/10(水) 15:54 9/11(木) 5:03 13時間9分 → おうし座
9/13(土) 5:14 9/13(土) 6:38 1時間24分 → ふたご座
9/15(月) 7:46 9/15(月) 9:30 1時間43分 → かに座
9/17(水) 12:13 9/17(水) 14:20 2時間6分 → しし座
9/19(金) 21:21 9/19(金) 21:23 1分 → おとめ座
9/22(月) 4:54 9/22(月) 6:41 1時間46分 → てんびん座
9/24(水) 1:02 9/24(水) 18:00 16時間58分 → さそり座
9/27(土) 2:44 9/27(土) 6:37 3時間52分 → いて座
9/29(月) 14:44 9/29(月) 18:55 4時間10分 → やぎ座

10月

始まり終わり長さ月が移る先
10/2(木) 0:33 10/2(木) 4:52 4時間18分 → みずがめ座
10/4(土) 3:15 10/4(土) 11:07 7時間52分 → うお座
10/6(月) 9:30 10/6(月) 13:48 4時間18分 → おひつじ座
10/8(水) 3:24 10/8(水) 14:12 10時間48分 → おうし座
10/10(金) 9:31 10/10(金) 14:12 4時間40分 → ふたご座
10/12(日) 11:56 10/12(日) 15:37 3時間41分 → かに座
10/14(火) 14:05 10/14(火) 19:47 5時間41分 → しし座
10/16(木) 14:06 10/17(金) 3:06 12時間59分 → おとめ座
10/19(日) 6:11 10/19(日) 13:02 6時間51分 → てんびん座
10/21(火) 21:25 10/22(水) 0:42 3時間17分 → さそり座
10/24(金) 13:14 10/24(金) 13:19 4分 → いて座
10/27(月) 1:42 10/27(月) 1:53 11分 → やぎ座
10/29(水) 12:38 10/29(水) 12:55 17分 → みずがめ座
10/31(金) 15:15 10/31(金) 20:46 5時間30分 → うお座

11月

始まり終わり長さ月が移る先
11/3(月) 0:15 11/3(月) 0:39 24分 → おひつじ座
11/4(火) 20:21 11/5(水) 1:16 4時間54分 → おうし座
11/6(木) 23:51 11/7(金) 0:21 29分 → ふたご座
11/8(土) 23:32 11/9(日) 0:06 33分 → かに座
11/11(火) 2:22 11/11(火) 2:33 11分 → しし座
11/13(木) 8:29 11/13(木) 8:52 22分 → おとめ座
11/15(土) 18:08 11/15(土) 18:44 35分 → てんびん座
11/17(月) 20:51 11/18(火) 6:44 9時間53分 → さそり座
11/20(木) 18:25 11/20(木) 19:26 1時間1分 → いて座
11/23(日) 6:48 11/23(日) 7:53 1時間4分 → やぎ座
11/25(火) 18:10 11/25(火) 19:16 1時間5分 → みずがめ座
11/28(金) 2:53 11/28(金) 4:24 1時間30分 → うお座
11/30(日) 9:05 11/30(日) 10:07 1時間1分 → おひつじ座

12月

始まり終わり長さ月が移る先
12/2(火) 3:15 12/2(火) 12:13 8時間58分 → おうし座
12/4(木) 10:50 12/4(木) 11:48 57分 → ふたご座
12/6(土) 9:55 12/6(土) 10:54 59分 → かに座
12/8(月) 10:45 12/8(月) 11:48 1時間3分 → しし座
12/10(水) 13:56 12/10(水) 16:20 2時間23分 → おとめ座
12/12(金) 23:51 12/13(土) 1:04 1時間13分 → てんびん座
12/15(月) 12:36 12/15(月) 12:51 14分 → さそり座
12/18(木) 0:24 12/18(木) 1:39 1時間14分 → いて座
12/20(土) 12:41 12/20(土) 13:53 1時間11分 → やぎ座
12/22(月) 23:44 12/23(火) 0:52 1時間8分 → みずがめ座
12/25(木) 6:42 12/25(木) 10:09 3時間27分 → うお座
12/27(土) 16:03 12/27(土) 17:02 58分 → おひつじ座
12/29(月) 11:13 12/29(月) 20:57 9時間44分 → おうし座
12/31(水) 21:25 12/31(水) 22:13 48分 → ふたご座

月について読む アスペクト(角度)について読む