空の出来事
ボイドタイム 2023年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2023年の一覧 全160回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/3(火) 7:16 | 1/3(火) 11:44 | 4時間27分 | → ふたご座 |
| 1/5(木) 9:08 | 1/5(木) 23:15 | 14時間7分 | → かに座 |
| 1/8(日) 7:23 | 1/8(日) 11:40 | 4時間17分 | → しし座 |
| 1/10(火) 10:52 | 1/11(水) 0:15 | 13時間22分 | → おとめ座 |
| 1/13(金) 8:06 | 1/13(金) 11:57 | 3時間50分 | → てんびん座 |
| 1/15(日) 17:40 | 1/15(日) 21:08 | 3時間28分 | → さそり座 |
| 1/17(火) 23:27 | 1/18(水) 2:33 | 3時間5分 | → いて座 |
| 1/19(木) 19:09 | 1/20(金) 4:11 | 9時間2分 | → やぎ座 |
| 1/22(日) 0:52 | 1/22(日) 3:29 | 2時間36分 | → みずがめ座 |
| 1/23(月) 19:19 | 1/24(火) 2:36 | 7時間16分 | → うお座 |
| 1/26(木) 1:11 | 1/26(木) 3:48 | 2時間36分 | → おひつじ座 |
| 1/28(土) 6:01 | 1/28(土) 8:42 | 2時間41分 | → おうし座 |
| 1/30(月) 14:52 | 1/30(月) 17:35 | 2時間42分 | → ふたご座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/1(水) 20:58 | 2/2(木) 5:11 | 8時間13分 | → かに座 |
| 2/4(土) 15:19 | 2/4(土) 17:48 | 2時間29分 | → しし座 |
| 2/6(月) 23:15 | 2/7(火) 6:14 | 6時間58分 | → おとめ座 |
| 2/9(木) 15:40 | 2/9(木) 17:47 | 2時間6分 | → てんびん座 |
| 2/12(日) 1:41 | 2/12(日) 3:34 | 1時間53分 | → さそり座 |
| 2/14(火) 8:52 | 2/14(火) 10:31 | 1時間39分 | → いて座 |
| 2/16(木) 10:06 | 2/16(木) 14:00 | 3時間53分 | → やぎ座 |
| 2/18(土) 13:18 | 2/18(土) 14:35 | 1時間16分 | → みずがめ座 |
| 2/20(月) 11:00 | 2/20(月) 13:56 | 2時間55分 | → うお座 |
| 2/22(水) 13:05 | 2/22(水) 14:14 | 1時間8分 | → おひつじ座 |
| 2/24(金) 16:22 | 2/24(金) 17:29 | 1時間7分 | → おうし座 |
| 2/26(日) 23:42 | 2/27(月) 0:48 | 1時間5分 | → ふたご座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/1(水) 10:07 | 3/1(水) 11:40 | 1時間33分 | → かに座 |
| 3/3(金) 23:23 | 3/4(土) 0:16 | 53分 | → しし座 |
| 3/6(月) 12:18 | 3/6(月) 12:39 | 20分 | → おとめ座 |
| 3/8(水) 23:07 | 3/8(水) 23:44 | 36分 | → てんびん座 |
| 3/11(土) 8:37 | 3/11(土) 9:06 | 29分 | → さそり座 |
| 3/13(月) 15:58 | 3/13(月) 16:21 | 22分 | → いて座 |
| 3/15(水) 17:50 | 3/15(水) 21:06 | 3時間15分 | → やぎ座 |
| 3/17(金) 23:14 | 3/17(金) 23:25 | 11分 | → みずがめ座 |
| 3/19(日) 19:33 | 3/20(月) 0:12 | 4時間38分 | → うお座 |
| 3/22(水) 0:58 | 3/22(水) 1:01 | 3分 | → おひつじ座 |
| 3/24(金) 2:13 | 3/24(金) 3:42 | 1時間28分 | → おうし座 |
| 3/26(日) 1:19 | 3/26(日) 9:42 | 8時間22分 | → ふたご座 |
| 3/28(火) 10:39 | 3/28(火) 19:22 | 8時間42分 | → かに座 |
| 3/30(木) 22:45 | 3/31(金) 7:31 | 8時間45分 | → しし座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/2(日) 15:03 | 4/2(日) 19:57 | 4時間54分 | → おとめ座 |
| 4/4(火) 22:50 | 4/5(水) 6:51 | 8時間1分 | → てんびん座 |
| 4/6(木) 21:43 | 4/7(金) 15:29 | 17時間46分 | → さそり座 |
| 4/9(日) 18:09 | 4/9(日) 21:57 | 3時間47分 | → いて座 |
| 4/11(火) 19:48 | 4/12(水) 2:33 | 6時間45分 | → やぎ座 |
| 4/13(木) 23:14 | 4/14(金) 5:42 | 6時間27分 | → みずがめ座 |
| 4/16(日) 0:16 | 4/16(日) 7:57 | 7時間41分 | → うお座 |
| 4/18(火) 3:57 | 4/18(火) 10:09 | 6時間12分 | → おひつじ座 |
| 4/20(木) 13:12 | 4/20(木) 13:30 | 17分 | → おうし座 |
| 4/22(土) 12:41 | 4/22(土) 19:11 | 6時間29分 | → ふたご座 |
| 4/24(月) 21:15 | 4/25(火) 3:58 | 6時間43分 | → かに座 |
| 4/27(木) 8:41 | 4/27(木) 15:30 | 6時間49分 | → しし座 |
| 4/29(土) 19:53 | 4/30(日) 3:59 | 8時間6分 | → おとめ座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/2(火) 8:53 | 5/2(火) 15:09 | 6時間16分 | → てんびん座 |
| 5/4(木) 18:17 | 5/4(木) 23:32 | 5時間15分 | → さそり座 |
| 5/6(土) 23:38 | 5/7(日) 5:04 | 5時間26分 | → いて座 |
| 5/9(火) 5:28 | 5/9(火) 8:33 | 3時間4分 | → やぎ座 |
| 5/11(木) 8:52 | 5/11(木) 11:05 | 2時間13分 | → みずがめ座 |
| 5/13(土) 12:15 | 5/13(土) 13:39 | 1時間23分 | → うお座 |
| 5/15(月) 11:56 | 5/15(月) 16:56 | 4時間59分 | → おひつじ座 |
| 5/17(水) 18:10 | 5/17(水) 21:27 | 3時間17分 | → おうし座 |
| 5/20(土) 2:51 | 5/20(土) 3:48 | 56分 | → ふたご座 |
| 5/22(月) 7:12 | 5/22(月) 12:28 | 5時間16分 | → かに座 |
| 5/24(水) 18:12 | 5/24(水) 23:35 | 5時間22分 | → しし座 |
| 5/26(金) 15:38 | 5/27(土) 12:05 | 20時間26分 | → おとめ座 |
| 5/29(月) 18:46 | 5/29(月) 23:51 | 5時間4分 | → てんびん座 |
| 5/31(水) 23:53 | 6/1(木) 8:45 | 8時間51分 | → さそり座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/3(土) 9:51 | 6/3(土) 14:03 | 4時間12分 | → いて座 |
| 6/5(月) 12:24 | 6/5(月) 16:31 | 4時間7分 | → やぎ座 |
| 6/7(水) 13:39 | 6/7(水) 17:41 | 4時間2分 | → みずがめ座 |
| 6/9(金) 13:24 | 6/9(金) 19:14 | 5時間50分 | → うお座 |
| 6/11(日) 22:20 | 6/11(日) 22:20 | 0分 | → おひつじ座 |
| 6/14(水) 3:27 | 6/14(水) 3:31 | 4分 | → おうし座 |
| 6/16(金) 10:36 | 6/16(金) 10:46 | 9分 | → ふたご座 |
| 6/18(日) 15:24 | 6/18(日) 19:58 | 4時間33分 | → かに座 |
| 6/21(水) 6:43 | 6/21(水) 7:04 | 20分 | → しし座 |
| 6/23(金) 2:01 | 6/23(金) 19:35 | 17時間34分 | → おとめ座 |
| 6/26(月) 7:24 | 6/26(月) 7:57 | 32分 | → てんびん座 |
| 6/28(水) 17:19 | 6/28(水) 17:55 | 36分 | → さそり座 |
| 6/30(金) 23:20 | 6/30(金) 23:59 | 39分 | → いて座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/2(日) 22:33 | 7/3(月) 2:20 | 3時間46分 | → やぎ座 |
| 7/5(水) 1:45 | 7/5(水) 2:30 | 44分 | → みずがめ座 |
| 7/6(木) 22:42 | 7/7(金) 2:32 | 3時間50分 | → うお座 |
| 7/9(日) 3:22 | 7/9(日) 4:19 | 57分 | → おひつじ座 |
| 7/11(火) 8:11 | 7/11(火) 8:55 | 44分 | → おうし座 |
| 7/13(木) 15:11 | 7/13(木) 16:26 | 1時間15分 | → ふたご座 |
| 7/15(土) 21:35 | 7/16(日) 2:13 | 4時間38分 | → かに座 |
| 7/18(火) 12:06 | 7/18(火) 13:39 | 1時間33分 | → しし座 |
| 7/20(木) 23:08 | 7/21(金) 2:13 | 3時間4分 | → おとめ座 |
| 7/23(日) 13:06 | 7/23(日) 14:54 | 1時間48分 | → てんびん座 |
| 7/26(水) 0:05 | 7/26(水) 1:55 | 1時間50分 | → さそり座 |
| 7/28(金) 7:36 | 7/28(金) 9:24 | 1時間48分 | → いて座 |
| 7/30(日) 8:51 | 7/30(日) 12:44 | 3時間53分 | → やぎ座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/1(火) 11:13 | 8/1(火) 12:58 | 1時間45分 | → みずがめ座 |
| 8/3(木) 6:15 | 8/3(木) 12:05 | 5時間50分 | → うお座 |
| 8/5(土) 10:21 | 8/5(土) 12:19 | 1時間58分 | → おひつじ座 |
| 8/7(月) 13:12 | 8/7(月) 15:24 | 2時間11分 | → おうし座 |
| 8/9(水) 19:38 | 8/9(水) 22:05 | 2時間26分 | → ふたご座 |
| 8/12(土) 2:27 | 8/12(土) 7:52 | 5時間24分 | → かに座 |
| 8/14(月) 16:46 | 8/14(月) 19:36 | 2時間49分 | → しし座 |
| 8/16(水) 18:38 | 8/17(木) 8:14 | 13時間36分 | → おとめ座 |
| 8/19(土) 17:51 | 8/19(土) 20:53 | 3時間2分 | → てんびん座 |
| 8/22(火) 5:31 | 8/22(火) 8:22 | 2時間51分 | → さそり座 |
| 8/24(木) 14:10 | 8/24(木) 17:07 | 2時間57分 | → いて座 |
| 8/26(土) 20:56 | 8/26(土) 22:05 | 1時間9分 | → やぎ座 |
| 8/28(月) 20:49 | 8/28(月) 23:32 | 2時間42分 | → みずがめ座 |
| 8/30(水) 12:04 | 8/30(水) 22:56 | 10時間52分 | → うお座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/1(金) 19:36 | 9/1(金) 22:25 | 2時間49分 | → おひつじ座 |
| 9/3(日) 20:57 | 9/4(月) 0:00 | 3時間3分 | → おうし座 |
| 9/6(水) 1:46 | 9/6(水) 5:07 | 3時間20分 | → ふたご座 |
| 9/8(金) 7:21 | 9/8(金) 14:00 | 6時間38分 | → かに座 |
| 9/10(日) 21:47 | 9/11(月) 1:36 | 3時間48分 | → しし座 |
| 9/13(水) 0:06 | 9/13(水) 14:18 | 14時間12分 | → おとめ座 |
| 9/15(金) 22:49 | 9/16(土) 2:44 | 3時間55分 | → てんびん座 |
| 9/18(月) 10:06 | 9/18(月) 13:58 | 3時間51分 | → さそり座 |
| 9/20(水) 19:21 | 9/20(水) 23:06 | 3時間44分 | → いて座 |
| 9/23(土) 4:32 | 9/23(土) 5:20 | 48分 | → やぎ座 |
| 9/25(月) 5:05 | 9/25(月) 8:29 | 3時間24分 | → みずがめ座 |
| 9/26(火) 21:38 | 9/27(水) 9:18 | 11時間39分 | → うお座 |
| 9/29(金) 5:57 | 9/29(金) 9:17 | 3時間19分 | → おひつじ座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/1(日) 6:49 | 10/1(日) 10:18 | 3時間28分 | → おうし座 |
| 10/3(火) 10:20 | 10/3(火) 14:03 | 3時間43分 | → ふたご座 |
| 10/5(木) 15:35 | 10/5(木) 21:32 | 5時間57分 | → かに座 |
| 10/8(日) 4:12 | 10/8(日) 8:24 | 4時間12分 | → しし座 |
| 10/10(火) 18:37 | 10/10(火) 21:02 | 2時間25分 | → おとめ座 |
| 10/13(金) 5:10 | 10/13(金) 9:22 | 4時間11分 | → てんびん座 |
| 10/15(日) 16:01 | 10/15(日) 20:04 | 4時間2分 | → さそり座 |
| 10/18(水) 0:44 | 10/18(水) 4:36 | 3時間52分 | → いて座 |
| 10/20(金) 4:02 | 10/20(金) 10:55 | 6時間52分 | → やぎ座 |
| 10/22(日) 15:00 | 10/22(日) 15:06 | 5分 | → みずがめ座 |
| 10/24(火) 4:04 | 10/24(火) 17:33 | 13時間28分 | → うお座 |
| 10/26(木) 15:39 | 10/26(木) 19:01 | 3時間22分 | → おひつじ座 |
| 10/28(土) 17:20 | 10/28(土) 20:44 | 3時間24分 | → おうし座 |
| 10/30(月) 20:36 | 10/31(火) 0:08 | 3時間32分 | → ふたご座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/1(水) 21:36 | 11/2(木) 6:30 | 8時間53分 | → かに座 |
| 11/4(土) 12:28 | 11/4(土) 16:21 | 3時間53分 | → しし座 |
| 11/6(月) 16:26 | 11/7(火) 4:39 | 12時間13分 | → おとめ座 |
| 11/9(木) 13:55 | 11/9(木) 17:08 | 3時間12分 | → てんびん座 |
| 11/12(日) 0:06 | 11/12(日) 3:39 | 3時間33分 | → さそり座 |
| 11/14(火) 8:04 | 11/14(火) 11:23 | 3時間19分 | → いて座 |
| 11/16(木) 7:57 | 11/16(木) 16:41 | 8時間44分 | → やぎ座 |
| 11/18(土) 17:27 | 11/18(土) 20:27 | 3時間0分 | → みずがめ座 |
| 11/20(月) 19:50 | 11/20(月) 23:29 | 3時間39分 | → うお座 |
| 11/23(木) 0:09 | 11/23(木) 2:19 | 2時間9分 | → おひつじ座 |
| 11/25(土) 2:40 | 11/25(土) 5:28 | 2時間48分 | → おうし座 |
| 11/27(月) 6:52 | 11/27(月) 9:40 | 2時間48分 | → ふたご座 |
| 11/29(水) 10:03 | 11/29(水) 15:54 | 5時間50分 | → かに座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/1(金) 22:07 | 12/2(土) 1:00 | 2時間53分 | → しし座 |
| 12/4(月) 11:11 | 12/4(月) 12:50 | 1時間38分 | → おとめ座 |
| 12/6(水) 22:50 | 12/7(木) 1:35 | 2時間44分 | → てんびん座 |
| 12/9(土) 10:05 | 12/9(土) 12:35 | 2時間29分 | → さそり座 |
| 12/11(月) 17:57 | 12/11(月) 20:11 | 2時間13分 | → いて座 |
| 12/13(水) 15:49 | 12/14(木) 0:31 | 8時間42分 | → やぎ座 |
| 12/16(土) 1:04 | 12/16(土) 2:56 | 1時間52分 | → みずがめ座 |
| 12/17(日) 21:04 | 12/18(月) 4:58 | 7時間54分 | → うお座 |
| 12/20(水) 6:03 | 12/20(水) 7:47 | 1時間43分 | → おひつじ座 |
| 12/22(金) 11:47 | 12/22(金) 11:50 | 3分 | → おうし座 |
| 12/24(日) 15:40 | 12/24(日) 17:15 | 1時間34分 | → ふたご座 |
| 12/26(火) 16:55 | 12/27(水) 0:15 | 7時間19分 | → かに座 |
| 12/29(金) 7:57 | 12/29(金) 9:23 | 1時間25分 | → しし座 |
| 12/31(日) 14:18 | 12/31(日) 20:53 | 6時間34分 | → おとめ座 |