空の出来事

ボイドタイム 2035年

月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。

ボイドタイムの過ごし方

西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。

星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。

2035年の一覧 全160回

1月

始まり終わり長さ月が移る先
1/3(水) 7:58 1/3(水) 9:00 1時間1分 → さそり座
1/5(金) 17:37 1/5(金) 21:38 4時間1分 → いて座
1/7(日) 13:12 1/8(月) 10:05 20時間53分 → やぎ座
1/10(水) 19:49 1/10(水) 21:13 1時間23分 → みずがめ座
1/12(金) 10:57 1/13(土) 6:39 19時間41分 → うお座
1/15(月) 3:59 1/15(月) 14:06 10時間7分 → おひつじ座
1/17(水) 13:45 1/17(水) 19:09 5時間23分 → おうし座
1/19(金) 20:24 1/19(金) 21:43 1時間19分 → ふたご座
1/21(日) 5:54 1/21(日) 22:35 16時間40分 → かに座
1/23(火) 6:29 1/23(火) 23:17 16時間47分 → しし座
1/25(木) 8:09 1/26(金) 1:41 17時間31分 → おとめ座
1/27(土) 16:47 1/28(日) 7:22 14時間34分 → てんびん座
1/30(火) 7:03 1/30(火) 16:51 9時間47分 → さそり座

2月

始まり終わり長さ月が移る先
2/2(金) 2:50 2/2(金) 4:59 2時間8分 → いて座
2/3(土) 21:14 2/4(日) 17:30 20時間15分 → やぎ座
2/6(火) 22:45 2/7(水) 4:28 5時間42分 → みずがめ座
2/8(木) 18:32 2/9(金) 13:10 18時間37分 → うお座
2/11(日) 16:14 2/11(日) 19:44 3時間29分 → おひつじ座
2/13(火) 23:21 2/14(水) 0:33 1時間11分 → おうし座
2/15(木) 22:17 2/16(金) 3:55 5時間37分 → ふたご座
2/18(日) 4:34 2/18(日) 6:18 1時間44分 → かに座
2/20(火) 8:03 2/20(火) 8:31 27分 → しし座
2/22(木) 6:57 2/22(木) 11:43 4時間45分 → おとめ座
2/24(土) 16:11 2/24(土) 17:10 59分 → てんびん座
2/27(火) 0:26 2/27(火) 1:43 1時間17分 → さそり座

3月

始まり終わり長さ月が移る先
3/1(木) 11:31 3/1(木) 13:07 1時間36分 → いて座
3/3(土) 6:44 3/4(日) 1:39 18時間55分 → やぎ座
3/6(火) 10:57 3/6(火) 12:58 2時間0分 → みずがめ座
3/8(木) 12:48 3/8(木) 21:31 8時間43分 → うお座
3/11(日) 1:03 3/11(日) 3:10 2時間7分 → おひつじ座
3/13(火) 4:33 3/13(火) 6:44 2時間11分 → おうし座
3/15(木) 7:03 3/15(木) 9:20 2時間16分 → ふたご座
3/17(土) 5:15 3/17(土) 11:54 6時間39分 → かに座
3/19(月) 12:39 3/19(月) 15:10 2時間30分 → しし座
3/21(水) 9:18 3/21(水) 19:40 10時間22分 → おとめ座
3/23(金) 23:06 3/24(土) 1:55 2時間49分 → てんびん座
3/26(月) 7:27 3/26(月) 10:27 2時間59分 → さそり座
3/28(水) 20:06 3/28(水) 21:23 1時間16分 → いて座
3/30(金) 19:06 3/31(土) 9:50 14時間43分 → やぎ座

4月

始まり終わり長さ月が移る先
4/2(月) 18:40 4/2(月) 21:44 3時間4分 → みずがめ座
4/4(水) 19:38 4/5(木) 6:58 11時間19分 → うお座
4/7(土) 9:56 4/7(土) 12:34 2時間38分 → おひつじ座
4/9(月) 12:43 4/9(月) 15:11 2時間27分 → おうし座
4/11(水) 14:38 4/11(水) 16:19 1時間40分 → ふたご座
4/13(金) 11:00 4/13(金) 17:40 6時間40分 → かに座
4/15(日) 18:14 4/15(日) 20:33 2時間19分 → しし座
4/17(火) 20:45 4/18(水) 1:36 4時間50分 → おとめ座
4/20(金) 6:33 4/20(金) 8:48 2時間14分 → てんびん座
4/22(日) 15:50 4/22(日) 17:58 2時間8分 → さそり座
4/25(水) 2:58 4/25(水) 4:57 1時間59分 → いて座
4/27(金) 16:08 4/27(金) 17:20 1時間12分 → やぎ座
4/30(月) 5:13 4/30(月) 5:45 31分 → みずがめ座

5月

始まり終わり長さ月が移る先
5/2(水) 2:19 5/2(水) 16:04 13時間45分 → うお座
5/4(金) 21:48 5/4(金) 22:38 50分 → おひつじ座
5/7(月) 0:48 5/7(月) 1:22 34分 → おうし座
5/9(水) 1:17 5/9(水) 1:38 20分 → ふたご座
5/10(木) 17:40 5/11(金) 1:28 7時間47分 → かに座
5/12(土) 23:15 5/13(日) 2:51 3時間36分 → しし座
5/14(月) 19:28 5/15(火) 7:05 11時間36分 → おとめ座
5/17(木) 6:36 5/17(木) 14:24 7時間47分 → てんびん座
5/19(土) 11:13 5/20(日) 0:09 12時間55分 → さそり座
5/22(火) 0:31 5/22(火) 11:32 11時間0分 → いて座
5/24(木) 16:01 5/24(木) 23:57 7時間56分 → やぎ座
5/26(土) 23:41 5/27(日) 12:33 12時間51分 → みずがめ座
5/29(火) 22:13 5/29(火) 23:46 1時間32分 → うお座
5/31(木) 14:33 6/1(金) 7:46 17時間12分 → おひつじ座

6月

始まり終わり長さ月が移る先
6/3(日) 1:17 6/3(日) 11:40 10時間23分 → おうし座
6/5(火) 11:18 6/5(火) 12:16 58分 → ふたご座
6/7(木) 1:51 6/7(木) 11:24 9時間33分 → かに座
6/9(土) 10:33 6/9(土) 11:20 46分 → しし座
6/11(月) 3:35 6/11(月) 13:57 10時間22分 → おとめ座
6/13(水) 4:50 6/13(水) 20:13 15時間23分 → てんびん座
6/15(金) 18:21 6/16(土) 5:48 11時間26分 → さそり座
6/17(日) 20:45 6/18(月) 17:27 20時間42分 → いて座
6/21(木) 4:38 6/21(木) 5:59 1時間21分 → やぎ座
6/23(土) 7:01 6/23(土) 18:30 11時間29分 → みずがめ座
6/25(月) 18:52 6/26(火) 5:59 11時間6分 → うお座
6/28(木) 4:16 6/28(木) 15:02 10時間45分 → おひつじ座
6/30(土) 15:46 6/30(土) 20:31 4時間45分 → おうし座

7月

始まり終わり長さ月が移る先
7/2(月) 5:16 7/2(月) 22:27 17時間11分 → ふたご座
7/4(水) 15:04 7/4(水) 22:08 7時間3分 → かに座
7/6(金) 12:46 7/6(金) 21:34 8時間47分 → しし座
7/8(日) 13:37 7/8(日) 22:52 9時間14分 → おとめ座
7/10(火) 10:17 7/11(水) 3:34 17時間17分 → てんびん座
7/13(金) 1:35 7/13(金) 12:07 10時間31分 → さそり座
7/15(日) 8:12 7/15(日) 23:31 15時間18分 → いて座
7/18(水) 1:10 7/18(水) 12:06 10時間56分 → やぎ座
7/20(金) 22:10 7/21(土) 0:27 2時間16分 → みずがめ座
7/23(月) 1:06 7/23(月) 11:37 10時間30分 → うお座
7/25(水) 17:03 7/25(水) 20:48 3時間45分 → おひつじ座
7/27(金) 17:45 7/28(土) 3:18 9時間32分 → おうし座
7/30(月) 1:04 7/30(月) 6:48 5時間44分 → ふたご座

8月

始まり終わり長さ月が移る先
8/1(水) 3:05 8/1(水) 7:55 4時間50分 → かに座
8/3(金) 3:50 8/3(金) 8:04 4時間14分 → しし座
8/5(日) 6:58 8/5(日) 9:04 2時間6分 → おとめ座
8/7(火) 9:01 8/7(火) 12:38 3時間37分 → てんびん座
8/9(木) 9:35 8/9(木) 19:49 10時間14分 → さそり座
8/12(日) 3:08 8/12(日) 6:26 3時間17分 → いて座
8/14(火) 15:42 8/14(火) 18:53 3時間10分 → やぎ座
8/17(金) 4:02 8/17(金) 7:10 3時間7分 → みずがめ座
8/19(日) 15:29 8/19(日) 17:52 2時間23分 → うお座
8/21(火) 23:03 8/22(水) 2:26 3時間22分 → おひつじ座
8/23(木) 22:52 8/24(金) 8:46 9時間54分 → おうし座
8/26(日) 12:16 8/26(日) 13:02 46分 → ふたご座
8/28(火) 11:11 8/28(火) 15:35 4時間24分 → かに座
8/30(木) 12:13 8/30(木) 17:11 4時間57分 → しし座

9月

始まり終わり長さ月が移る先
9/1(土) 9:29 9/1(土) 19:00 9時間31分 → おとめ座
9/3(月) 15:39 9/3(月) 22:26 6時間47分 → てんびん座
9/5(水) 18:02 9/6(木) 4:44 10時間42分 → さそり座
9/8(土) 4:34 9/8(土) 14:23 9時間48分 → いて座
9/10(月) 18:47 9/11(火) 2:29 7時間41分 → やぎ座
9/13(木) 14:15 9/13(木) 14:53 38分 → みずがめ座
9/15(土) 14:02 9/16(日) 1:30 11時間27分 → うお座
9/17(月) 23:24 9/18(火) 9:21 9時間57分 → おひつじ座
9/20(木) 4:04 9/20(木) 14:43 10時間39分 → おうし座
9/22(土) 16:59 9/22(土) 18:25 1時間26分 → ふたご座
9/24(月) 10:51 9/24(月) 21:19 10時間27分 → かに座
9/26(水) 13:30 9/27(木) 0:04 10時間34分 → しし座
9/28(金) 16:26 9/29(土) 3:14 10時間48分 → おとめ座

10月

始まり終わり長さ月が移る先
10/1(月) 4:44 10/1(月) 7:32 2時間47分 → てんびん座
10/3(水) 2:36 10/3(水) 13:49 11時間13分 → さそり座
10/5(金) 16:37 10/5(金) 22:53 6時間15分 → いて座
10/8(月) 5:18 10/8(月) 10:33 5時間15分 → やぎ座
10/10(水) 21:30 10/10(水) 23:13 1時間42分 → みずがめ座
10/12(金) 21:24 10/13(土) 10:19 12時間54分 → うお座
10/14(日) 21:38 10/15(月) 18:08 20時間29分 → おひつじ座
10/17(水) 11:36 10/17(水) 22:38 11時間2分 → おうし座
10/19(金) 5:30 10/20(土) 1:02 19時間32分 → ふたご座
10/21(日) 23:37 10/22(月) 2:54 3時間17分 → かに座
10/23(火) 17:36 10/24(水) 5:29 11時間52分 → しし座
10/25(木) 21:04 10/26(金) 9:23 12時間19分 → おとめ座
10/28(日) 6:02 10/28(日) 14:48 8時間46分 → てんびん座
10/30(火) 19:34 10/30(火) 21:53 2時間18分 → さそり座

11月

始まり終わり長さ月が移る先
11/1(木) 10:49 11/2(金) 7:02 20時間12分 → いて座
11/4(日) 3:49 11/4(日) 18:28 14時間38分 → やぎ座
11/6(火) 16:21 11/7(水) 7:17 14時間56分 → みずがめ座
11/9(金) 4:39 11/9(金) 19:15 14時間36分 → うお座
11/11(日) 13:29 11/12(月) 3:59 14時間29分 → おひつじ座
11/13(火) 19:45 11/14(水) 8:37 12時間52分 → おうし座
11/16(金) 2:34 11/16(金) 10:10 7時間36分 → ふたご座
11/18(日) 1:18 11/18(日) 10:31 9時間13分 → かに座
11/20(火) 7:17 11/20(火) 11:36 4時間19分 → しし座
11/22(木) 14:16 11/22(木) 14:46 29分 → おとめ座
11/24(土) 19:09 11/24(土) 20:26 1時間17分 → てんびん座
11/26(月) 13:35 11/27(火) 4:19 14時間44分 → さそり座
11/29(木) 11:47 11/29(木) 14:06 2時間18分 → いて座

12月

始まり終わり長さ月が移る先
12/2(日) 1:31 12/2(日) 1:38 6分 → やぎ座
12/3(月) 22:18 12/4(火) 14:29 16時間10分 → みずがめ座
12/6(木) 22:19 12/7(金) 3:08 4時間48分 → うお座
12/8(土) 10:56 12/9(日) 13:15 26時間18分 → おひつじ座
12/11(火) 5:10 12/11(火) 19:12 14時間2分 → おうし座
12/13(木) 8:32 12/13(木) 21:11 12時間38分 → ふたご座
12/15(土) 9:33 12/15(土) 20:50 11時間17分 → かに座
12/17(月) 16:27 12/17(月) 20:22 3時間54分 → しし座
12/19(水) 17:02 12/19(水) 21:43 4時間41分 → おとめ座
12/22(土) 1:29 12/22(土) 2:10 41分 → てんびん座
12/23(日) 18:25 12/24(月) 9:51 15時間26分 → さそり座
12/26(水) 7:57 12/26(水) 20:05 12時間8分 → いて座
12/28(金) 15:32 12/29(土) 7:59 16時間27分 → やぎ座
12/31(月) 14:25 12/31(月) 20:49 6時間24分 → みずがめ座

月について読む アスペクト(角度)について読む