空の出来事

ボイドタイム 2034年

月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。

ボイドタイムの過ごし方

西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。

星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。

2034年の一覧 全161回

1月

始まり終わり長さ月が移る先
1/1(日) 11:57 1/2(月) 1:42 13時間44分 → ふたご座
1/3(火) 16:46 1/4(水) 4:00 11時間14分 → かに座
1/5(木) 22:55 1/6(金) 7:48 8時間53分 → しし座
1/7(土) 15:03 1/8(日) 14:37 23時間34分 → おとめ座
1/10(火) 22:02 1/11(水) 1:02 2時間59分 → てんびん座
1/13(金) 2:54 1/13(金) 13:46 10時間51分 → さそり座
1/15(日) 22:33 1/16(月) 2:05 3時間32分 → いて座
1/17(火) 11:59 1/18(水) 11:46 23時間46分 → やぎ座
1/19(木) 19:50 1/20(金) 18:18 22時間28分 → みずがめ座
1/22(日) 3:45 1/22(日) 22:36 18時間51分 → うお座
1/24(火) 3:00 1/25(水) 1:50 22時間50分 → おひつじ座
1/26(木) 20:25 1/27(金) 4:50 8時間25分 → おうし座
1/29(日) 3:09 1/29(日) 7:59 4時間50分 → ふたご座
1/31(火) 9:10 1/31(火) 11:39 2時間29分 → かに座

2月

始まり終わり長さ月が移る先
2/1(水) 18:35 2/2(木) 16:32 21時間57分 → しし座
2/4(土) 21:14 2/4(土) 23:37 2時間23分 → おとめ座
2/6(月) 5:30 2/7(火) 9:35 28時間5分 → てんびん座
2/9(木) 20:57 2/9(木) 21:57 59分 → さそり座
2/11(土) 20:09 2/12(日) 10:38 14時間28分 → いて座
2/14(火) 12:30 2/14(火) 21:03 8時間33分 → やぎ座
2/16(木) 18:26 2/17(金) 3:54 9時間28分 → みずがめ座
2/19(日) 1:18 2/19(日) 7:34 6時間16分 → うお座
2/20(月) 9:43 2/21(火) 9:25 23時間41分 → おひつじ座
2/23(木) 9:52 2/23(木) 10:58 1時間5分 → おうし座
2/24(金) 17:10 2/25(土) 13:22 20時間11分 → ふたご座
2/27(月) 1:33 2/27(月) 17:19 15時間46分 → かに座

3月

始まり終わり長さ月が移る先
3/1(水) 12:20 3/1(水) 23:10 10時間49分 → しし座
3/3(金) 9:19 3/4(土) 7:10 21時間50分 → おとめ座
3/5(日) 19:35 3/6(月) 17:25 21時間50分 → てんびん座
3/8(水) 9:46 3/9(木) 5:38 19時間51分 → さそり座
3/11(土) 4:13 3/11(土) 18:28 14時間14分 → いて座
3/13(月) 22:05 3/14(火) 5:49 7時間44分 → やぎ座
3/16(木) 5:21 3/16(木) 13:51 8時間29分 → みずがめ座
3/17(金) 23:13 3/18(土) 18:05 18時間51分 → うお座
3/20(月) 19:15 3/20(月) 19:27 12分 → おひつじ座
3/22(水) 3:01 3/22(水) 19:36 16時間34分 → おうし座
3/24(金) 9:25 3/24(金) 20:18 10時間52分 → ふたご座
3/26(日) 14:44 3/26(日) 23:02 8時間18分 → かに座
3/29(水) 1:22 3/29(水) 4:39 3時間17分 → しし座
3/31(金) 1:39 3/31(金) 13:11 11時間31分 → おとめ座

4月

始まり終わり長さ月が移る先
4/2(日) 15:37 4/3(月) 0:04 8時間26分 → てんびん座
4/4(火) 15:22 4/5(水) 12:26 21時間3分 → さそり座
4/8(土) 0:01 4/8(土) 1:16 1時間14分 → いて座
4/10(月) 8:01 4/10(月) 13:10 5時間8分 → やぎ座
4/12(水) 18:42 4/12(水) 22:30 3時間48分 → みずがめ座
4/14(金) 18:41 4/15(土) 4:13 9時間31分 → うお座
4/17(月) 4:43 4/17(月) 6:24 1時間40分 → おひつじ座
4/19(水) 4:26 4/19(水) 6:16 1時間50分 → おうし座
4/21(金) 5:31 4/21(金) 5:42 11分 → ふたご座
4/22(土) 14:31 4/23(日) 6:42 16時間11分 → かに座
4/24(月) 17:40 4/25(火) 10:53 17時間12分 → しし座
4/27(木) 0:36 4/27(木) 18:51 18時間15分 → おとめ座
4/29(土) 3:06 4/30(日) 5:56 26時間49分 → てんびん座

5月

始まり終わり長さ月が移る先
5/1(月) 23:31 5/2(火) 18:34 19時間3分 → さそり座
5/5(金) 4:57 5/5(金) 7:21 2時間24分 → いて座
5/7(日) 1:00 5/7(日) 19:14 18時間14分 → やぎ座
5/9(火) 11:52 5/10(水) 5:16 17時間23分 → みずがめ座
5/11(木) 22:11 5/12(金) 12:26 14時間15分 → うお座
5/14(日) 6:55 5/14(日) 16:14 9時間18分 → おひつじ座
5/16(火) 12:32 5/16(火) 17:06 4時間34分 → おうし座
5/18(木) 12:13 5/18(木) 16:30 4時間17分 → ふたご座
5/20(土) 12:46 5/20(土) 16:26 3時間40分 → かに座
5/22(月) 3:57 5/22(月) 19:00 15時間3分 → しし座
5/24(水) 15:52 5/25(木) 1:35 9時間43分 → おとめ座
5/27(土) 4:43 5/27(土) 12:02 7時間19分 → てんびん座
5/29(月) 19:19 5/30(火) 0:41 5時間22分 → さそり座
5/31(水) 15:28 6/1(木) 13:27 21時間58分 → いて座

6月

始まり終わり長さ月が移る先
6/3(土) 20:49 6/4(日) 1:01 4時間12分 → やぎ座
6/5(月) 19:03 6/6(火) 10:53 15時間49分 → みずがめ座
6/8(木) 12:36 6/8(木) 18:38 6時間2分 → うお座
6/10(土) 18:36 6/10(土) 23:49 5時間13分 → おひつじ座
6/13(火) 1:44 6/13(火) 2:18 33分 → おうし座
6/14(水) 11:54 6/15(木) 2:48 14時間53分 → ふたご座
6/16(金) 19:26 6/17(土) 2:55 7時間28分 → かに座
6/18(日) 15:07 6/19(月) 4:41 13時間33分 → しし座
6/21(水) 9:26 6/21(水) 9:54 27分 → おとめ座
6/23(金) 3:05 6/23(金) 19:12 16時間6分 → てんびん座
6/25(日) 15:26 6/26(月) 7:25 15時間58分 → さそり座
6/28(水) 5:49 6/28(水) 20:09 14時間19分 → いて座
6/30(金) 16:14 7/1(土) 7:28 15時間14分 → やぎ座

7月

始まり終わり長さ月が移る先
7/3(月) 9:36 7/3(月) 16:44 7時間8分 → みずがめ座
7/5(水) 15:49 7/6(木) 0:04 8時間14分 → うお座
7/8(土) 4:16 7/8(土) 5:33 1時間17分 → おひつじ座
7/10(月) 3:23 7/10(月) 9:10 5時間46分 → おうし座
7/12(水) 1:33 7/12(水) 11:09 9時間36分 → ふたご座
7/13(木) 23:49 7/14(金) 12:26 12時間36分 → かに座
7/16(日) 5:34 7/16(日) 14:32 8時間57分 → しし座
7/18(火) 5:27 7/18(火) 19:11 13時間44分 → おとめ座
7/20(木) 23:33 7/21(金) 3:29 3時間55分 → てんびん座
7/23(日) 6:11 7/23(日) 15:00 8時間48分 → さそり座
7/25(火) 19:31 7/26(水) 3:40 8時間8分 → いて座
7/28(金) 0:10 7/28(金) 15:03 14時間53分 → やぎ座
7/30(日) 17:36 7/30(日) 23:56 6時間19分 → みずがめ座

8月

始まり終わり長さ月が移る先
8/1(火) 16:43 8/2(水) 6:23 13時間40分 → うお座
8/4(金) 6:15 8/4(金) 11:05 4時間50分 → おひつじ座
8/6(日) 10:15 8/6(日) 14:36 4時間21分 → おうし座
8/8(火) 13:31 8/8(火) 17:23 3時間51分 → ふたご座
8/10(木) 8:56 8/10(木) 19:56 11時間0分 → かに座
8/12(土) 20:08 8/12(土) 23:10 3時間2分 → しし座
8/14(月) 15:58 8/15(火) 4:14 12時間16分 → おとめ座
8/17(木) 9:54 8/17(木) 12:11 2時間17分 → てんびん座
8/19(土) 21:20 8/19(土) 23:07 1時間47分 → さそり座
8/22(火) 10:29 8/22(火) 11:40 1時間11分 → いて座
8/24(木) 22:58 8/24(木) 23:28 30分 → やぎ座
8/27(日) 8:34 8/27(日) 8:36 1分 → みずがめ座
8/29(火) 0:36 8/29(火) 14:36 13時間59分 → うお座
8/30(水) 7:20 8/31(木) 18:11 34時間51分 → おひつじ座

9月

始まり終わり長さ月が移る先
9/2(土) 9:44 9/2(土) 20:33 10時間48分 → おうし座
9/4(月) 0:15 9/4(月) 22:45 22時間30分 → ふたご座
9/6(水) 20:01 9/7(木) 1:40 5時間38分 → かに座
9/9(土) 2:44 9/9(土) 5:54 3時間9分 → しし座
9/11(月) 11:21 9/11(月) 11:58 37分 → おとめ座
9/13(水) 1:14 9/13(水) 20:20 19時間5分 → てんびん座
9/15(金) 14:38 9/16(土) 7:05 16時間26分 → さそり座
9/18(月) 9:49 9/18(月) 19:32 9時間42分 → いて座
9/21(木) 3:40 9/21(木) 7:52 4時間12分 → やぎ座
9/23(土) 9:41 9/23(土) 17:54 8時間13分 → みずがめ座
9/25(月) 19:03 9/26(火) 0:23 5時間20分 → うお座
9/27(水) 12:42 9/28(木) 3:33 14時間50分 → おひつじ座
9/30(土) 1:34 9/30(土) 4:39 3時間4分 → おうし座

10月

始まり終わり長さ月が移る先
10/1(日) 19:20 10/2(月) 5:21 10時間1分 → ふたご座
10/4(水) 2:43 10/4(水) 7:15 4時間31分 → かに座
10/6(金) 5:29 10/6(金) 11:22 5時間52分 → しし座
10/8(日) 7:34 10/8(日) 18:06 10時間32分 → おとめ座
10/11(水) 2:52 10/11(水) 3:13 21分 → てんびん座
10/12(木) 20:24 10/13(金) 14:18 17時間53分 → さそり座
10/14(土) 22:24 10/16(月) 2:42 28時間18分 → いて座
10/18(水) 4:17 10/18(水) 15:22 11時間4分 → やぎ座
10/21(土) 0:36 10/21(土) 2:30 1時間53分 → みずがめ座
10/23(月) 9:48 10/23(月) 10:22 33分 → うお座
10/24(火) 5:03 10/25(水) 14:17 33時間14分 → おひつじ座
10/27(金) 7:31 10/27(金) 15:05 7時間34分 → おうし座
10/28(土) 16:21 10/29(日) 14:31 22時間10分 → ふたご座
10/31(火) 3:44 10/31(火) 14:41 10時間57分 → かに座

11月

始まり終わり長さ月が移る先
11/2(木) 4:16 11/2(木) 17:24 13時間7分 → しし座
11/4(土) 15:25 11/4(土) 23:36 8時間11分 → おとめ座
11/6(月) 0:43 11/7(火) 9:02 32時間19分 → てんびん座
11/9(木) 1:50 11/9(木) 20:35 18時間44分 → さそり座
11/11(土) 10:16 11/12(日) 9:06 22時間49分 → いて座
11/14(火) 5:06 11/14(火) 21:45 16時間39分 → やぎ座
11/16(木) 22:10 11/17(金) 9:30 11時間19分 → みずがめ座
11/19(日) 13:01 11/19(日) 18:49 5時間47分 → うお座
11/21(火) 23:19 11/22(水) 0:27 1時間8分 → おひつじ座
11/23(木) 23:11 11/24(金) 2:20 3時間8分 → おうし座
11/26(日) 0:55 11/26(日) 1:44 49分 → ふたご座
11/27(月) 16:43 11/28(火) 0:46 8時間2分 → かに座
11/29(水) 19:07 11/30(木) 1:41 6時間34分 → しし座

12月

始まり終わり長さ月が移る先
12/2(土) 1:37 12/2(土) 6:15 4時間37分 → おとめ座
12/3(日) 1:47 12/4(月) 14:54 37時間7分 → てんびん座
12/6(水) 5:53 12/7(木) 2:29 20時間36分 → さそり座
12/8(金) 11:26 12/9(土) 15:11 27時間44分 → いて座
12/11(月) 15:43 12/12(火) 3:41 11時間57分 → やぎ座
12/13(水) 18:51 12/14(木) 15:16 20時間25分 → みずがめ座
12/16(土) 14:22 12/17(日) 1:10 10時間48分 → うお座
12/19(火) 2:45 12/19(火) 8:21 5時間36分 → おひつじ座
12/21(木) 10:51 12/21(木) 12:06 1時間15分 → おうし座
12/22(金) 15:34 12/23(土) 12:52 21時間17分 → ふたご座
12/24(日) 19:46 12/25(月) 12:12 16時間25分 → かに座
12/26(火) 19:19 12/27(水) 12:16 16時間56分 → しし座
12/28(木) 23:16 12/29(金) 15:11 15時間55分 → おとめ座
12/31(日) 13:23 12/31(日) 22:13 8時間50分 → てんびん座

月について読む アスペクト(角度)について読む