空の出来事
ボイドタイム 2031年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2031年の一覧 全160回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/2(木) 12:19 | 1/2(木) 13:20 | 1時間1分 | → おうし座 |
| 1/3(金) 14:23 | 1/5(日) 1:28 | 35時間4分 | → ふたご座 |
| 1/7(火) 5:23 | 1/7(火) 14:32 | 9時間9分 | → かに座 |
| 1/9(木) 20:32 | 1/10(金) 2:52 | 6時間20分 | → しし座 |
| 1/12(日) 9:57 | 1/12(日) 13:38 | 3時間41分 | → おとめ座 |
| 1/14(火) 10:35 | 1/14(火) 22:21 | 11時間46分 | → てんびん座 |
| 1/16(木) 21:47 | 1/17(金) 4:32 | 6時間44分 | → さそり座 |
| 1/19(日) 5:28 | 1/19(日) 7:54 | 2時間25分 | → いて座 |
| 1/20(月) 20:39 | 1/21(火) 8:53 | 12時間13分 | → やぎ座 |
| 1/22(水) 6:13 | 1/23(木) 8:47 | 26時間34分 | → みずがめ座 |
| 1/25(土) 6:01 | 1/25(土) 9:31 | 3時間30分 | → うお座 |
| 1/26(日) 20:26 | 1/27(月) 13:07 | 16時間40分 | → おひつじ座 |
| 1/29(水) 9:18 | 1/29(水) 20:49 | 11時間31分 | → おうし座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/1(土) 4:55 | 2/1(土) 8:17 | 3時間21分 | → ふたご座 |
| 2/3(月) 4:48 | 2/3(月) 21:20 | 16時間31分 | → かに座 |
| 2/4(火) 19:52 | 2/6(木) 9:33 | 37時間40分 | → しし座 |
| 2/8(土) 5:54 | 2/8(土) 19:45 | 13時間50分 | → おとめ座 |
| 2/10(月) 15:14 | 2/11(火) 3:51 | 12時間37分 | → てんびん座 |
| 2/12(水) 22:47 | 2/13(木) 10:09 | 11時間21分 | → さそり座 |
| 2/15(土) 7:50 | 2/15(土) 14:39 | 6時間49分 | → いて座 |
| 2/17(月) 14:36 | 2/17(月) 17:21 | 2時間44分 | → やぎ座 |
| 2/19(水) 17:51 | 2/19(水) 18:45 | 53分 | → みずがめ座 |
| 2/21(金) 11:34 | 2/21(金) 20:07 | 8時間33分 | → うお座 |
| 2/23(日) 14:48 | 2/23(日) 23:16 | 8時間27分 | → おひつじ座 |
| 2/25(火) 21:18 | 2/26(水) 5:48 | 8時間30分 | → おうし座 |
| 2/27(木) 14:20 | 2/28(金) 16:11 | 25時間50分 | → ふたご座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/2(日) 21:01 | 3/3(月) 4:55 | 7時間54分 | → かに座 |
| 3/5(水) 7:22 | 3/5(水) 17:17 | 9時間54分 | → しし座 |
| 3/7(金) 21:03 | 3/8(土) 3:17 | 6時間13分 | → おとめ座 |
| 3/10(月) 5:06 | 3/10(月) 10:35 | 5時間29分 | → てんびん座 |
| 3/12(水) 10:59 | 3/12(水) 15:54 | 4時間55分 | → さそり座 |
| 3/14(金) 8:14 | 3/14(金) 20:00 | 11時間46分 | → いて座 |
| 3/16(日) 19:13 | 3/16(日) 23:17 | 4時間3分 | → やぎ座 |
| 3/18(火) 22:13 | 3/19(水) 2:02 | 3時間48分 | → みずがめ座 |
| 3/21(金) 1:20 | 3/21(金) 4:48 | 3時間28分 | → うお座 |
| 3/23(日) 5:24 | 3/23(日) 8:43 | 3時間18分 | → おひつじ座 |
| 3/25(火) 11:53 | 3/25(火) 15:06 | 3時間12分 | → おうし座 |
| 3/27(木) 8:18 | 3/28(金) 0:45 | 16時間26分 | → ふたご座 |
| 3/30(日) 10:06 | 3/30(日) 13:01 | 2時間54分 | → かに座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/1(火) 8:44 | 4/2(水) 1:36 | 16時間52分 | → しし座 |
| 4/4(金) 9:43 | 4/4(金) 12:01 | 2時間18分 | → おとめ座 |
| 4/6(日) 17:08 | 4/6(日) 19:11 | 2時間2分 | → てんびん座 |
| 4/8(火) 21:42 | 4/8(火) 23:34 | 1時間52分 | → さそり座 |
| 4/11(金) 2:19 | 4/11(金) 2:23 | 3分 | → いて座 |
| 4/13(日) 3:02 | 4/13(日) 4:46 | 1時間43分 | → やぎ座 |
| 4/14(月) 21:58 | 4/15(火) 7:30 | 9時間32分 | → みずがめ座 |
| 4/17(木) 9:22 | 4/17(木) 11:09 | 1時間46分 | → うお座 |
| 4/19(土) 14:20 | 4/19(土) 16:12 | 1時間51分 | → おひつじ座 |
| 4/21(月) 21:18 | 4/21(月) 23:19 | 2時間0分 | → おうし座 |
| 4/23(水) 9:08 | 4/24(木) 8:59 | 23時間50分 | → ふたご座 |
| 4/26(土) 18:32 | 4/26(土) 20:58 | 2時間25分 | → かに座 |
| 4/28(月) 5:50 | 4/29(火) 9:43 | 27時間53分 | → しし座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/1(木) 18:12 | 5/1(木) 20:55 | 2時間42分 | → おとめ座 |
| 5/4(日) 2:03 | 5/4(日) 4:49 | 2時間45分 | → てんびん座 |
| 5/6(火) 6:39 | 5/6(火) 9:10 | 2時間31分 | → さそり座 |
| 5/7(水) 12:40 | 5/8(木) 11:02 | 22時間21分 | → いて座 |
| 5/10(土) 8:47 | 5/10(土) 11:56 | 3時間9分 | → やぎ座 |
| 5/12(月) 7:05 | 5/12(月) 13:23 | 6時間17分 | → みずがめ座 |
| 5/14(水) 15:46 | 5/14(水) 16:31 | 45分 | → うお座 |
| 5/16(金) 17:31 | 5/16(金) 21:59 | 4時間27分 | → おひつじ座 |
| 5/19(月) 0:51 | 5/19(月) 5:55 | 5時間3分 | → おうし座 |
| 5/20(火) 8:08 | 5/21(水) 16:09 | 32時間0分 | → ふたご座 |
| 5/23(金) 21:49 | 5/24(土) 4:11 | 6時間21分 | → かに座 |
| 5/25(日) 19:02 | 5/26(月) 17:00 | 21時間57分 | → しし座 |
| 5/28(水) 21:39 | 5/29(木) 4:54 | 7時間15分 | → おとめ座 |
| 5/31(土) 12:39 | 5/31(土) 14:02 | 1時間22分 | → てんびん座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/2(月) 13:57 | 6/2(月) 19:23 | 5時間26分 | → さそり座 |
| 6/4(水) 19:43 | 6/4(水) 21:23 | 1時間40分 | → いて座 |
| 6/6(金) 13:54 | 6/6(金) 21:24 | 7時間30分 | → やぎ座 |
| 6/7(土) 21:31 | 6/8(日) 21:19 | 23時間48分 | → みずがめ座 |
| 6/10(火) 14:06 | 6/10(火) 22:56 | 8時間50分 | → うお座 |
| 6/12(木) 20:05 | 6/13(金) 3:33 | 7時間27分 | → おひつじ座 |
| 6/15(日) 0:28 | 6/15(日) 11:31 | 11時間3分 | → おうし座 |
| 6/16(月) 13:31 | 6/17(火) 22:13 | 32時間42分 | → ふたご座 |
| 6/20(金) 7:25 | 6/20(金) 10:33 | 3時間7分 | → かに座 |
| 6/21(土) 17:49 | 6/22(日) 23:23 | 29時間34分 | → しし座 |
| 6/24(火) 22:54 | 6/25(水) 11:34 | 12時間40分 | → おとめ座 |
| 6/27(金) 11:35 | 6/27(金) 21:45 | 10時間9分 | → てんびん座 |
| 6/30(月) 2:55 | 6/30(月) 4:37 | 1時間42分 | → さそり座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/1(火) 15:28 | 7/2(水) 7:49 | 16時間21分 | → いて座 |
| 7/3(木) 22:52 | 7/4(金) 8:09 | 9時間16分 | → やぎ座 |
| 7/5(土) 8:39 | 7/6(日) 7:19 | 22時間40分 | → みずがめ座 |
| 7/7(月) 22:16 | 7/8(火) 7:27 | 9時間11分 | → うお座 |
| 7/10(木) 0:49 | 7/10(木) 10:28 | 9時間38分 | → おひつじ座 |
| 7/12(土) 8:04 | 7/12(土) 17:26 | 9時間21分 | → おうし座 |
| 7/14(月) 19:24 | 7/15(火) 3:57 | 8時間32分 | → ふたご座 |
| 7/17(木) 8:42 | 7/17(木) 16:28 | 7時間46分 | → かに座 |
| 7/19(土) 22:40 | 7/20(日) 5:18 | 6時間37分 | → しし座 |
| 7/22(火) 10:12 | 7/22(火) 17:22 | 7時間9分 | → おとめ座 |
| 7/24(木) 18:48 | 7/25(金) 3:52 | 9時間3分 | → てんびん座 |
| 7/27(日) 4:56 | 7/27(日) 11:55 | 6時間58分 | → さそり座 |
| 7/29(火) 10:38 | 7/29(火) 16:45 | 6時間7分 | → いて座 |
| 7/31(木) 12:24 | 7/31(木) 18:26 | 6時間1分 | → やぎ座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/1(金) 22:21 | 8/2(土) 18:05 | 19時間44分 | → みずがめ座 |
| 8/4(月) 10:56 | 8/4(月) 17:41 | 6時間44分 | → うお座 |
| 8/6(水) 12:21 | 8/6(水) 19:21 | 7時間0分 | → おひつじ座 |
| 8/8(金) 17:23 | 8/9(土) 0:48 | 7時間24分 | → おうし座 |
| 8/10(日) 18:18 | 8/11(月) 10:22 | 16時間3分 | → ふたご座 |
| 8/13(水) 14:56 | 8/13(水) 22:40 | 7時間44分 | → かに座 |
| 8/16(土) 0:33 | 8/16(土) 11:29 | 10時間55分 | → しし座 |
| 8/18(月) 16:08 | 8/18(月) 23:15 | 7時間7分 | → おとめ座 |
| 8/21(木) 4:27 | 8/21(木) 9:23 | 4時間55分 | → てんびん座 |
| 8/23(土) 11:15 | 8/23(土) 17:36 | 6時間21分 | → さそり座 |
| 8/24(日) 20:12 | 8/25(月) 23:30 | 27時間18分 | → いて座 |
| 8/27(水) 21:15 | 8/28(木) 2:47 | 5時間31分 | → やぎ座 |
| 8/29(金) 3:52 | 8/30(土) 3:53 | 24時間0分 | → みずがめ座 |
| 8/31(日) 22:59 | 9/1(月) 4:08 | 5時間8分 | → うお座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/3(水) 0:12 | 9/3(水) 5:28 | 5時間15分 | → おひつじ座 |
| 9/5(金) 4:14 | 9/5(金) 9:47 | 5時間33分 | → おうし座 |
| 9/7(日) 17:57 | 9/7(日) 18:05 | 8分 | → ふたご座 |
| 9/9(火) 23:42 | 9/10(水) 5:42 | 6時間0分 | → かに座 |
| 9/11(木) 19:11 | 9/12(金) 18:27 | 23時間15分 | → しし座 |
| 9/15(月) 0:27 | 9/15(月) 6:06 | 5時間38分 | → おとめ座 |
| 9/17(水) 10:18 | 9/17(水) 15:40 | 5時間22分 | → てんびん座 |
| 9/19(金) 18:03 | 9/19(金) 23:11 | 5時間8分 | → さそり座 |
| 9/22(月) 2:19 | 9/22(月) 4:54 | 2時間34分 | → いて座 |
| 9/24(水) 4:11 | 9/24(水) 8:56 | 4時間44分 | → やぎ座 |
| 9/25(木) 9:36 | 9/26(金) 11:28 | 25時間51分 | → みずがめ座 |
| 9/28(日) 8:37 | 9/28(日) 13:10 | 4時間32分 | → うお座 |
| 9/30(火) 10:40 | 9/30(火) 15:18 | 4時間38分 | → おひつじ座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/2(木) 14:36 | 10/2(木) 19:29 | 4時間52分 | → おうし座 |
| 10/4(土) 19:04 | 10/5(日) 2:55 | 7時間50分 | → ふたご座 |
| 10/7(火) 9:50 | 10/7(火) 13:42 | 3時間52分 | → かに座 |
| 10/9(木) 20:15 | 10/10(金) 2:15 | 6時間0分 | → しし座 |
| 10/12(日) 8:41 | 10/12(日) 14:08 | 5時間26分 | → おとめ座 |
| 10/14(火) 18:21 | 10/14(火) 23:34 | 5時間13分 | → てんびん座 |
| 10/17(金) 1:16 | 10/17(金) 6:18 | 5時間2分 | → さそり座 |
| 10/18(土) 2:17 | 10/19(日) 10:56 | 32時間39分 | → いて座 |
| 10/21(火) 9:57 | 10/21(火) 14:19 | 4時間21分 | → やぎ座 |
| 10/23(木) 16:36 | 10/23(木) 17:07 | 30分 | → みずがめ座 |
| 10/25(土) 14:55 | 10/25(土) 19:55 | 5時間0分 | → うお座 |
| 10/27(月) 18:14 | 10/27(月) 23:24 | 5時間10分 | → おひつじ座 |
| 10/29(水) 22:59 | 10/30(木) 4:26 | 5時間27分 | → おうし座 |
| 10/31(金) 20:22 | 11/1(土) 11:53 | 15時間31分 | → ふたご座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/3(月) 17:24 | 11/3(月) 22:08 | 4時間43分 | → かに座 |
| 11/6(木) 5:24 | 11/6(木) 10:25 | 5時間1分 | → しし座 |
| 11/8(土) 19:56 | 11/8(土) 22:43 | 2時間47分 | → おとめ座 |
| 11/11(火) 7:03 | 11/11(火) 8:47 | 1時間43分 | → てんびん座 |
| 11/13(木) 14:42 | 11/13(木) 15:30 | 47分 | → さそり座 |
| 11/15(土) 12:27 | 11/15(土) 19:14 | 6時間46分 | → いて座 |
| 11/17(月) 15:17 | 11/17(月) 21:11 | 5時間53分 | → やぎ座 |
| 11/19(水) 21:38 | 11/19(水) 22:49 | 1時間10分 | → みずがめ座 |
| 11/21(金) 23:45 | 11/22(土) 1:19 | 1時間33分 | → うお座 |
| 11/23(日) 22:46 | 11/24(月) 5:28 | 6時間42分 | → おひつじ座 |
| 11/26(水) 4:28 | 11/26(水) 11:35 | 7時間7分 | → おうし座 |
| 11/27(木) 8:55 | 11/28(金) 19:48 | 34時間53分 | → ふたご座 |
| 11/30(日) 22:07 | 12/1(月) 6:08 | 8時間1分 | → かに座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/3(水) 15:35 | 12/3(水) 18:13 | 2時間37分 | → しし座 |
| 12/5(金) 22:15 | 12/6(土) 6:50 | 8時間35分 | → おとめ座 |
| 12/8(月) 17:54 | 12/8(月) 17:57 | 3分 | → てんびん座 |
| 12/10(水) 17:39 | 12/11(木) 1:43 | 8時間3分 | → さそり座 |
| 12/12(金) 6:28 | 12/13(土) 5:40 | 23時間11分 | → いて座 |
| 12/14(日) 23:15 | 12/15(月) 6:45 | 7時間29分 | → やぎ座 |
| 12/16(火) 4:32 | 12/17(水) 6:46 | 26時間14分 | → みずがめ座 |
| 12/19(金) 1:58 | 12/19(金) 7:40 | 5時間41分 | → うお座 |
| 12/21(日) 9:01 | 12/21(日) 10:56 | 1時間55分 | → おひつじ座 |
| 12/23(火) 7:57 | 12/23(火) 17:13 | 9時間16分 | → おうし座 |
| 12/25(木) 19:58 | 12/26(金) 2:11 | 6時間12分 | → ふたご座 |
| 12/28(日) 10:40 | 12/28(日) 13:04 | 2時間23分 | → かに座 |
| 12/29(月) 14:39 | 12/31(水) 1:11 | 34時間32分 | → しし座 |