空の出来事
ボイドタイム 2030年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2030年の一覧 全160回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/2(水) 13:15 | 1/3(木) 12:54 | 23時間39分 | → やぎ座 |
| 1/5(土) 0:19 | 1/5(土) 15:18 | 14時間58分 | → みずがめ座 |
| 1/7(月) 5:03 | 1/7(月) 20:16 | 15時間12分 | → うお座 |
| 1/9(水) 13:17 | 1/10(木) 4:47 | 15時間30分 | → おひつじ座 |
| 1/12(土) 2:37 | 1/12(土) 16:26 | 13時間49分 | → おうし座 |
| 1/14(月) 19:43 | 1/15(火) 5:15 | 9時間31分 | → ふたご座 |
| 1/17(木) 11:40 | 1/17(木) 16:46 | 5時間5分 | → かに座 |
| 1/20(日) 0:54 | 1/20(日) 1:37 | 42分 | → しし座 |
| 1/21(月) 20:51 | 1/22(火) 7:50 | 10時間58分 | → おとめ座 |
| 1/24(木) 2:05 | 1/24(木) 12:14 | 10時間9分 | → てんびん座 |
| 1/25(金) 13:42 | 1/26(土) 15:37 | 25時間55分 | → さそり座 |
| 1/28(月) 9:32 | 1/28(月) 18:32 | 8時間59分 | → いて座 |
| 1/29(火) 19:29 | 1/30(水) 21:25 | 25時間55分 | → やぎ座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/1(金) 16:34 | 2/2(土) 0:53 | 8時間18分 | → みずがめ座 |
| 2/3(日) 21:46 | 2/4(月) 5:58 | 8時間11分 | → うお座 |
| 2/6(水) 6:26 | 2/6(水) 13:48 | 7時間21分 | → おひつじ座 |
| 2/8(金) 2:48 | 2/9(土) 0:44 | 21時間55分 | → おうし座 |
| 2/11(月) 5:47 | 2/11(月) 13:31 | 7時間43分 | → ふたご座 |
| 2/13(水) 14:48 | 2/14(木) 1:29 | 10時間41分 | → かに座 |
| 2/16(土) 4:12 | 2/16(土) 10:27 | 6時間15分 | → しし座 |
| 2/18(月) 15:20 | 2/18(月) 15:58 | 37分 | → おとめ座 |
| 2/20(水) 13:54 | 2/20(水) 19:04 | 5時間10分 | → てんびん座 |
| 2/22(金) 5:37 | 2/22(金) 21:18 | 15時間40分 | → さそり座 |
| 2/24(日) 19:27 | 2/24(日) 23:53 | 4時間25分 | → いて座 |
| 2/27(水) 1:58 | 2/27(水) 3:26 | 1時間27分 | → やぎ座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/1(金) 3:28 | 3/1(金) 8:07 | 4時間39分 | → みずがめ座 |
| 3/3(日) 9:33 | 3/3(日) 14:12 | 4時間39分 | → うお座 |
| 3/5(火) 20:29 | 3/5(火) 22:18 | 1時間48分 | → おひつじ座 |
| 3/7(木) 2:29 | 3/8(金) 8:55 | 30時間25分 | → おうし座 |
| 3/10(日) 16:43 | 3/10(日) 21:34 | 4時間51分 | → ふたご座 |
| 3/12(火) 23:14 | 3/13(水) 10:08 | 10時間53分 | → かに座 |
| 3/15(金) 15:33 | 3/15(金) 19:59 | 4時間25分 | → しし座 |
| 3/17(日) 21:41 | 3/18(月) 1:50 | 4時間8分 | → おとめ座 |
| 3/20(水) 2:56 | 3/20(水) 4:18 | 1時間21分 | → てんびん座 |
| 3/21(木) 6:45 | 3/22(金) 5:08 | 22時間23分 | → さそり座 |
| 3/24(日) 2:01 | 3/24(日) 6:12 | 4時間10分 | → いて座 |
| 3/25(月) 14:53 | 3/26(火) 8:51 | 17時間58分 | → やぎ座 |
| 3/28(木) 8:49 | 3/28(木) 13:38 | 4時間49分 | → みずがめ座 |
| 3/30(土) 15:36 | 3/30(土) 20:30 | 4時間54分 | → うお座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/1(月) 23:44 | 4/2(火) 5:22 | 5時間37分 | → おひつじ座 |
| 4/4(木) 13:41 | 4/4(木) 16:15 | 2時間34分 | → おうし座 |
| 4/6(土) 22:14 | 4/7(日) 4:50 | 6時間36分 | → ふたご座 |
| 4/8(月) 18:45 | 4/9(火) 17:47 | 23時間2分 | → かに座 |
| 4/11(木) 21:47 | 4/12(金) 4:44 | 6時間57分 | → しし座 |
| 4/14(日) 5:02 | 4/14(日) 11:50 | 6時間48分 | → おとめ座 |
| 4/16(火) 8:13 | 4/16(火) 14:53 | 6時間40分 | → てんびん座 |
| 4/18(木) 12:20 | 4/18(木) 15:16 | 2時間56分 | → さそり座 |
| 4/20(土) 7:55 | 4/20(土) 14:59 | 7時間4分 | → いて座 |
| 4/21(日) 19:39 | 4/22(月) 15:56 | 20時間17分 | → やぎ座 |
| 4/24(水) 10:52 | 4/24(水) 19:26 | 8時間33分 | → みずがめ座 |
| 4/26(金) 17:26 | 4/27(土) 1:58 | 8時間31分 | → うお座 |
| 4/29(月) 3:27 | 4/29(月) 11:13 | 7時間46分 | → おひつじ座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/1(水) 19:42 | 5/1(水) 22:34 | 2時間52分 | → おうし座 |
| 5/4(土) 3:51 | 5/4(土) 11:17 | 7時間25分 | → ふたご座 |
| 5/6(月) 19:06 | 5/7(火) 0:17 | 5時間10分 | → かに座 |
| 5/9(木) 7:15 | 5/9(木) 11:55 | 4時間39分 | → しし座 |
| 5/11(土) 17:10 | 5/11(土) 20:25 | 3時間14分 | → おとめ座 |
| 5/13(月) 20:53 | 5/14(火) 0:58 | 4時間4分 | → てんびん座 |
| 5/15(水) 5:27 | 5/16(木) 2:10 | 20時間43分 | → さそり座 |
| 5/17(金) 23:39 | 5/18(土) 1:39 | 2時間0分 | → いて座 |
| 5/19(日) 8:09 | 5/20(月) 1:23 | 17時間13分 | → やぎ座 |
| 5/22(水) 0:52 | 5/22(水) 3:10 | 2時間17分 | → みずがめ座 |
| 5/24(金) 6:20 | 5/24(金) 8:16 | 1時間56分 | → うお座 |
| 5/26(日) 15:30 | 5/26(日) 16:57 | 1時間27分 | → おひつじ座 |
| 5/28(火) 4:13 | 5/29(水) 4:26 | 24時間12分 | → おうし座 |
| 5/31(金) 17:06 | 5/31(金) 17:18 | 12分 | → ふたご座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/2(日) 6:21 | 6/3(月) 6:11 | 23時間50分 | → かに座 |
| 6/5(水) 6:29 | 6/5(水) 17:50 | 11時間20分 | → しし座 |
| 6/8(土) 1:06 | 6/8(土) 3:05 | 1時間58分 | → おとめ座 |
| 6/9(日) 14:49 | 6/10(月) 9:07 | 18時間18分 | → てんびん座 |
| 6/11(火) 20:20 | 6/12(水) 11:56 | 15時間36分 | → さそり座 |
| 6/13(木) 19:11 | 6/14(金) 12:25 | 17時間13分 | → いて座 |
| 6/16(日) 3:41 | 6/16(日) 12:06 | 8時間25分 | → やぎ座 |
| 6/18(火) 3:31 | 6/18(火) 12:51 | 9時間20分 | → みずがめ座 |
| 6/20(木) 14:33 | 6/20(木) 16:23 | 1時間50分 | → うお座 |
| 6/22(土) 21:49 | 6/22(土) 23:45 | 1時間56分 | → おひつじ座 |
| 6/25(火) 1:13 | 6/25(火) 10:41 | 9時間28分 | → おうし座 |
| 6/26(水) 23:40 | 6/27(木) 23:33 | 23時間53分 | → ふたご座 |
| 6/30(日) 10:09 | 6/30(日) 12:19 | 2時間9分 | → かに座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/2(火) 1:23 | 7/2(火) 23:33 | 22時間10分 | → しし座 |
| 7/4(木) 14:02 | 7/5(金) 8:37 | 18時間34分 | → おとめ座 |
| 7/7(日) 14:36 | 7/7(日) 15:16 | 40分 | → てんびん座 |
| 7/9(火) 2:57 | 7/9(火) 19:29 | 16時間32分 | → さそり座 |
| 7/11(木) 2:37 | 7/11(木) 21:34 | 18時間56分 | → いて座 |
| 7/13(土) 13:54 | 7/13(土) 22:21 | 8時間26分 | → やぎ座 |
| 7/15(月) 11:12 | 7/15(月) 23:14 | 12時間2分 | → みずがめ座 |
| 7/17(水) 10:05 | 7/18(木) 1:57 | 15時間52分 | → うお座 |
| 7/20(土) 2:38 | 7/20(土) 8:01 | 5時間23分 | → おひつじ座 |
| 7/22(月) 17:08 | 7/22(月) 17:56 | 48分 | → おうし座 |
| 7/25(木) 1:31 | 7/25(木) 6:30 | 4時間58分 | → ふたご座 |
| 7/27(土) 1:40 | 7/27(土) 19:14 | 17時間33分 | → かに座 |
| 7/29(月) 7:17 | 7/30(火) 6:08 | 22時間50分 | → しし座 |
| 7/31(水) 22:45 | 8/1(木) 14:30 | 15時間44分 | → おとめ座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/3(土) 5:40 | 8/3(土) 20:40 | 15時間0分 | → てんびん座 |
| 8/5(月) 12:59 | 8/6(火) 1:11 | 12時間12分 | → さそり座 |
| 8/7(水) 20:41 | 8/8(木) 4:25 | 7時間43分 | → いて座 |
| 8/9(金) 17:05 | 8/10(土) 6:40 | 13時間34分 | → やぎ座 |
| 8/12(月) 4:07 | 8/12(月) 8:40 | 4時間33分 | → みずがめ座 |
| 8/13(火) 21:54 | 8/14(水) 11:39 | 13時間45分 | → うお座 |
| 8/16(金) 2:44 | 8/16(金) 17:09 | 14時間24分 | → おひつじ座 |
| 8/18(日) 17:17 | 8/19(月) 2:09 | 8時間51分 | → おうし座 |
| 8/21(水) 10:15 | 8/21(水) 14:12 | 3時間56分 | → ふたご座 |
| 8/23(金) 11:34 | 8/24(土) 3:01 | 15時間27分 | → かに座 |
| 8/25(日) 19:04 | 8/26(月) 13:59 | 18時間54分 | → しし座 |
| 8/28(水) 8:07 | 8/28(水) 21:51 | 13時間44分 | → おとめ座 |
| 8/30(金) 14:00 | 8/31(土) 3:04 | 13時間3分 | → てんびん座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/2(月) 0:26 | 9/2(月) 6:44 | 6時間17分 | → さそり座 |
| 9/4(水) 8:28 | 9/4(水) 9:49 | 1時間20分 | → いて座 |
| 9/6(金) 0:22 | 9/6(金) 12:51 | 12時間28分 | → やぎ座 |
| 9/8(日) 2:15 | 9/8(日) 16:06 | 13時間50分 | → みずがめ座 |
| 9/10(火) 7:27 | 9/10(火) 20:09 | 12時間42分 | → うお座 |
| 9/12(木) 12:48 | 9/13(金) 1:59 | 13時間11分 | → おひつじ座 |
| 9/14(土) 20:47 | 9/15(日) 10:39 | 13時間52分 | → おうし座 |
| 9/17(火) 10:36 | 9/17(火) 22:15 | 11時間38分 | → ふたご座 |
| 9/20(金) 4:57 | 9/20(金) 11:10 | 6時間13分 | → かに座 |
| 9/22(日) 21:51 | 9/22(日) 22:41 | 50分 | → しし座 |
| 9/24(火) 21:56 | 9/25(水) 6:49 | 8時間53分 | → おとめ座 |
| 9/27(金) 7:35 | 9/27(金) 11:30 | 3時間54分 | → てんびん座 |
| 9/29(日) 10:32 | 9/29(日) 13:59 | 3時間26分 | → さそり座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/1(火) 15:14 | 10/1(火) 15:49 | 34分 | → いて座 |
| 10/3(木) 6:10 | 10/3(木) 18:13 | 12時間2分 | → やぎ座 |
| 10/5(土) 15:42 | 10/5(土) 21:47 | 6時間4分 | → みずがめ座 |
| 10/7(月) 21:17 | 10/8(火) 2:47 | 5時間30分 | → うお座 |
| 10/10(木) 4:40 | 10/10(木) 9:33 | 4時間53分 | → おひつじ座 |
| 10/12(土) 4:41 | 10/12(土) 18:34 | 13時間52分 | → おうし座 |
| 10/15(火) 2:39 | 10/15(火) 6:01 | 3時間21分 | → ふたご座 |
| 10/17(木) 13:55 | 10/17(木) 18:58 | 5時間3分 | → かに座 |
| 10/20(日) 5:58 | 10/20(日) 7:13 | 1時間14分 | → しし座 |
| 10/22(火) 16:09 | 10/22(火) 16:24 | 15分 | → おとめ座 |
| 10/24(木) 8:52 | 10/24(木) 21:37 | 12時間45分 | → てんびん座 |
| 10/26(土) 11:28 | 10/26(土) 23:39 | 12時間10分 | → さそり座 |
| 10/28(月) 0:39 | 10/29(火) 0:11 | 23時間31分 | → いて座 |
| 10/30(水) 12:37 | 10/31(木) 0:59 | 12時間21分 | → やぎ座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/1(金) 12:23 | 11/2(土) 3:25 | 15時間1分 | → みずがめ座 |
| 11/3(日) 23:04 | 11/4(月) 8:15 | 9時間10分 | → うお座 |
| 11/6(水) 13:16 | 11/6(水) 15:37 | 2時間20分 | → おひつじ座 |
| 11/8(金) 10:09 | 11/9(土) 1:20 | 15時間11分 | → おうし座 |
| 11/11(月) 0:28 | 11/11(月) 13:02 | 12時間34分 | → ふたご座 |
| 11/13(水) 16:25 | 11/14(木) 1:58 | 9時間32分 | → かに座 |
| 11/16(土) 8:24 | 11/16(土) 14:38 | 6時間14分 | → しし座 |
| 11/18(月) 17:32 | 11/19(火) 1:04 | 7時間31分 | → おとめ座 |
| 11/21(木) 7:22 | 11/21(木) 7:46 | 24分 | → てんびん座 |
| 11/22(金) 20:55 | 11/23(土) 10:40 | 13時間45分 | → さそり座 |
| 11/24(日) 2:49 | 11/25(月) 10:58 | 32時間9分 | → いて座 |
| 11/27(水) 4:32 | 11/27(水) 10:29 | 5時間57分 | → やぎ座 |
| 11/28(木) 3:40 | 11/29(金) 11:07 | 31時間27分 | → みずがめ座 |
| 11/30(土) 23:21 | 12/1(日) 14:27 | 15時間5分 | → うお座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/3(火) 5:22 | 12/3(火) 21:15 | 15時間52分 | → おひつじ座 |
| 12/5(木) 21:04 | 12/6(金) 7:14 | 10時間10分 | → おうし座 |
| 12/7(土) 3:20 | 12/8(日) 19:20 | 39時間59分 | → ふたご座 |
| 12/11(水) 7:44 | 12/11(水) 8:17 | 33分 | → かに座 |
| 12/12(木) 8:03 | 12/13(金) 20:54 | 36時間50分 | → しし座 |
| 12/15(日) 20:52 | 12/16(月) 7:56 | 11時間4分 | → おとめ座 |
| 12/18(水) 9:01 | 12/18(水) 16:09 | 7時間7分 | → てんびん座 |
| 12/20(金) 18:20 | 12/20(金) 20:51 | 2時間30分 | → さそり座 |
| 12/21(土) 21:51 | 12/22(日) 22:20 | 24時間29分 | → いて座 |
| 12/24(火) 6:46 | 12/24(火) 21:54 | 15時間7分 | → やぎ座 |
| 12/26(木) 6:05 | 12/26(木) 21:26 | 15時間21分 | → みずがめ座 |
| 12/28(土) 6:42 | 12/28(土) 22:58 | 16時間16分 | → うお座 |
| 12/30(月) 21:08 | 12/31(火) 4:07 | 6時間59分 | → おひつじ座 |