空の出来事

ボイドタイム 2021年

月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。

ボイドタイムの過ごし方

西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。

星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。

2021年の一覧 全160回

1月

始まり終わり長さ月が移る先
1/3(日) 7:00 1/3(日) 10:13 3時間12分 → おとめ座
1/5(火) 6:34 1/5(火) 14:42 8時間8分 → てんびん座
1/7(木) 14:55 1/7(木) 17:53 2時間58分 → さそり座
1/9(土) 10:59 1/9(土) 20:15 9時間16分 → いて座
1/11(月) 3:29 1/11(月) 22:30 19時間0分 → やぎ座
1/13(水) 16:22 1/14(木) 1:44 9時間21分 → みずがめ座
1/14(木) 18:28 1/16(土) 7:17 36時間49分 → うお座
1/18(月) 12:44 1/18(月) 16:07 3時間22分 → おひつじ座
1/20(水) 17:29 1/21(木) 3:56 10時間27分 → おうし座
1/23(土) 6:28 1/23(土) 16:43 10時間15分 → ふたご座
1/25(月) 16:17 1/26(火) 3:52 11時間34分 → かに座
1/28(木) 2:55 1/28(木) 11:54 8時間59分 → しし座
1/30(土) 10:53 1/30(土) 17:02 6時間9分 → おとめ座

2月

始まり終わり長さ月が移る先
2/1(月) 20:10 2/1(月) 20:25 15分 → てんびん座
2/3(水) 15:15 2/3(水) 23:14 7時間59分 → さそり座
2/5(金) 18:20 2/6(土) 2:16 7時間56分 → いて座
2/7(日) 15:16 2/8(月) 5:52 14時間35分 → やぎ座
2/10(水) 2:22 2/10(水) 10:20 7時間58分 → みずがめ座
2/12(金) 4:06 2/12(金) 16:23 12時間17分 → うお座
2/14(日) 16:29 2/15(月) 0:54 8時間25分 → おひつじ座
2/17(水) 9:17 2/17(水) 12:12 2時間55分 → おうし座
2/19(金) 16:28 2/20(土) 1:04 8時間35分 → ふたご座
2/22(月) 3:39 2/22(月) 12:53 9時間13分 → かに座
2/24(水) 13:54 2/24(水) 21:23 7時間29分 → しし座
2/26(金) 20:32 2/27(土) 2:07 5時間35分 → おとめ座

3月

始まり終わり長さ月が移る先
3/1(月) 0:58 3/1(月) 4:17 3時間19分 → てんびん座
3/2(火) 23:09 3/3(水) 5:38 6時間28分 → さそり座
3/5(金) 1:09 3/5(金) 7:43 6時間33分 → いて座
3/6(土) 18:44 3/7(日) 11:20 16時間36分 → やぎ座
3/9(火) 9:52 3/9(火) 16:41 6時間48分 → みずがめ座
3/11(木) 12:32 3/11(木) 23:44 11時間12分 → うお座
3/14(日) 1:38 3/14(日) 8:44 7時間6分 → おひつじ座
3/16(火) 12:40 3/16(火) 19:56 7時間16分 → おうし座
3/19(金) 5:40 3/19(金) 8:47 3時間7分 → ふたご座
3/21(日) 21:04 3/21(日) 21:18 13分 → かに座
3/24(水) 0:26 3/24(水) 6:56 6時間29分 → しし座
3/25(木) 22:28 3/26(金) 12:25 13時間57分 → おとめ座
3/28(日) 8:48 3/28(日) 14:22 5時間34分 → てんびん座
3/30(火) 9:08 3/30(火) 14:33 5時間25分 → さそり座

4月

始まり終わり長さ月が移る先
4/1(木) 9:29 4/1(木) 14:59 5時間29分 → いて座
4/3(土) 14:24 4/3(土) 17:13 2時間49分 → やぎ座
4/5(月) 16:05 4/5(月) 22:03 5時間58分 → みずがめ座
4/7(水) 19:05 4/8(木) 5:30 10時間25分 → うお座
4/10(土) 8:48 4/10(土) 15:11 6時間22分 → おひつじ座
4/12(月) 21:06 4/13(火) 2:44 5時間37分 → おうし座
4/15(木) 9:00 4/15(木) 15:35 6時間35分 → ふたご座
4/18(日) 0:03 4/18(日) 4:25 4時間22分 → かに座
4/20(火) 9:03 4/20(火) 15:11 6時間7分 → しし座
4/22(木) 21:05 4/22(木) 22:08 1時間3分 → おとめ座
4/24(土) 19:50 4/25(日) 1:06 5時間15分 → てんびん座
4/26(月) 21:40 4/27(火) 1:18 3時間38分 → さそり座
4/28(水) 21:31 4/29(木) 0:42 3時間10分 → いて座
4/30(金) 22:27 5/1(土) 1:16 2時間49分 → やぎ座

5月

始まり終わり長さ月が移る先
5/2(日) 23:38 5/3(月) 4:31 4時間53分 → みずがめ座
5/5(水) 9:05 5/5(水) 11:08 2時間3分 → うお座
5/7(金) 16:36 5/7(金) 20:52 4時間16分 → おひつじ座
5/10(月) 7:50 5/10(月) 8:46 56分 → おうし座
5/12(水) 21:23 5/12(水) 21:43 19分 → ふたご座
5/14(金) 19:51 5/15(土) 10:30 14時間39分 → かに座
5/17(月) 15:23 5/17(月) 21:44 6時間21分 → しし座
5/20(木) 4:13 5/20(木) 5:59 1時間46分 → おとめ座
5/22(土) 4:56 5/22(土) 10:35 5時間39分 → てんびん座
5/24(月) 6:37 5/24(月) 12:00 5時間23分 → さそり座
5/26(水) 6:20 5/26(水) 11:39 5時間19分 → いて座
5/28(金) 2:35 5/28(金) 11:23 8時間47分 → やぎ座
5/30(日) 7:15 5/30(日) 13:04 5時間49分 → みずがめ座

6月

始まり終わり長さ月が移る先
6/1(火) 15:14 6/1(火) 18:07 2時間53分 → うお座
6/3(木) 20:10 6/4(金) 2:59 6時間48分 → おひつじ座
6/6(日) 7:47 6/6(日) 14:46 6時間59分 → おうし座
6/9(水) 0:07 6/9(水) 3:47 3時間40分 → ふたご座
6/11(金) 2:38 6/11(金) 16:23 13時間44分 → かに座
6/13(日) 20:16 6/14(月) 3:22 7時間6分 → しし座
6/16(水) 2:27 6/16(水) 12:02 9時間34分 → おとめ座
6/18(金) 12:54 6/18(金) 17:54 4時間59分 → てんびん座
6/20(日) 19:52 6/20(日) 20:58 1時間6分 → さそり座
6/22(火) 15:43 6/22(火) 21:55 6時間12分 → いて座
6/24(木) 11:09 6/24(木) 22:05 10時間55分 → やぎ座
6/26(土) 21:49 6/26(土) 23:08 1時間19分 → みずがめ座
6/28(月) 4:08 6/29(火) 2:51 22時間43分 → うお座

7月

始まり終わり長さ月が移る先
7/1(木) 2:39 7/1(木) 10:21 7時間41分 → おひつじ座
7/3(土) 13:15 7/3(土) 21:28 8時間13分 → おうし座
7/6(火) 1:57 7/6(火) 10:24 8時間26分 → ふたご座
7/8(木) 13:20 7/8(木) 22:51 9時間30分 → かに座
7/11(日) 1:10 7/11(日) 9:21 8時間10分 → しし座
7/12(月) 21:29 7/13(火) 17:30 20時間1分 → おとめ座
7/15(木) 15:46 7/15(木) 23:32 7時間45分 → てんびん座
7/17(土) 20:03 7/18(日) 3:38 7時間34分 → さそり座
7/20(火) 1:30 7/20(火) 6:08 4時間37分 → いて座
7/22(木) 7:25 7/22(木) 7:36 10分 → やぎ座
7/24(土) 1:34 7/24(土) 9:12 7時間38分 → みずがめ座
7/26(月) 8:14 7/26(月) 12:30 4時間16分 → うお座
7/28(水) 10:13 7/28(水) 18:58 8時間44分 → おひつじ座
7/31(土) 4:38 7/31(土) 5:08 30分 → おうし座

8月

始まり終わり長さ月が移る先
8/2(月) 16:41 8/2(月) 17:46 1時間5分 → ふたご座
8/5(木) 4:38 8/5(木) 6:17 1時間39分 → かに座
8/7(土) 7:12 8/7(土) 16:31 9時間19分 → しし座
8/9(月) 21:23 8/9(月) 23:56 2時間33分 → おとめ座
8/11(水) 20:22 8/12(木) 5:08 8時間46分 → てんびん座
8/14(土) 5:39 8/14(土) 9:01 3時間22分 → さそり座
8/16(月) 12:05 8/16(月) 12:12 7分 → いて座
8/18(水) 10:43 8/18(水) 14:58 4時間15分 → やぎ座
8/20(金) 8:59 8/20(金) 17:49 8時間49分 → みずがめ座
8/22(日) 21:02 8/22(日) 21:42 40分 → うお座
8/24(火) 18:12 8/25(水) 3:57 9時間44分 → おひつじ座
8/27(金) 6:14 8/27(金) 13:27 7時間12分 → おうし座
8/29(日) 23:59 8/30(月) 1:42 1時間43分 → ふたご座

9月

始まり終わり長さ月が移る先
9/1(水) 5:48 9/1(水) 14:26 8時間37分 → かに座
9/3(金) 14:37 9/4(土) 0:58 10時間20分 → しし座
9/5(日) 23:22 9/6(月) 8:06 8時間44分 → おとめ座
9/8(水) 4:24 9/8(水) 12:21 7時間56分 → てんびん座
9/10(金) 13:48 9/10(金) 15:05 1時間16分 → さそり座
9/12(日) 14:33 9/12(日) 17:34 3時間1分 → いて座
9/14(火) 19:57 9/14(火) 20:34 36分 → やぎ座
9/16(木) 14:40 9/17(金) 0:23 9時間43分 → みずがめ座
9/18(土) 18:14 9/19(日) 5:22 11時間8分 → うお座
9/21(火) 8:55 9/21(火) 12:13 3時間18分 → おひつじ座
9/23(木) 11:05 9/23(木) 21:38 10時間33分 → おうし座
9/25(土) 22:09 9/26(日) 9:36 11時間27分 → ふたご座
9/28(火) 13:19 9/28(火) 22:34 9時間15分 → かに座
9/30(木) 23:49 10/1(金) 9:54 10時間4分 → しし座

10月

始まり終わり長さ月が移る先
10/3(日) 8:43 10/3(日) 17:38 8時間54分 → おとめ座
10/5(火) 17:46 10/5(火) 21:41 3時間54分 → てんびん座
10/7(木) 14:03 10/7(木) 23:22 9時間18分 → さそり座
10/9(土) 15:05 10/10(日) 0:24 9時間18分 → いて座
10/11(月) 13:30 10/12(火) 2:15 12時間44分 → やぎ座
10/13(水) 19:53 10/14(木) 5:47 9時間53分 → みずがめ座
10/15(金) 21:33 10/16(土) 11:22 13時間49分 → うお座
10/18(月) 8:24 10/18(月) 19:04 10時間40分 → おひつじ座
10/20(水) 23:57 10/21(木) 4:59 5時間2分 → おうし座
10/23(土) 5:35 10/23(土) 16:57 11時間21分 → ふたご座
10/25(月) 23:11 10/26(火) 6:00 6時間49分 → かに座
10/28(木) 15:02 10/28(木) 18:07 3時間5分 → しし座
10/30(土) 16:05 10/31(日) 3:10 11時間4分 → おとめ座

11月

始まり終わり長さ月が移る先
11/2(火) 2:01 11/2(火) 8:11 6時間10分 → てんびん座
11/4(木) 7:33 11/4(木) 9:53 2時間19分 → さそり座
11/6(土) 1:10 11/6(土) 9:52 8時間42分 → いて座
11/7(日) 22:44 11/8(月) 10:03 11時間19分 → やぎ座
11/10(水) 2:51 11/10(水) 12:03 9時間11分 → みずがめ座
11/12(金) 4:52 11/12(金) 16:54 12時間1分 → うお座
11/14(日) 14:40 11/15(月) 0:48 10時間8分 → おひつじ座
11/17(水) 0:51 11/17(水) 11:18 10時間26分 → おうし座
11/19(金) 17:58 11/19(金) 23:33 5時間35分 → ふたご座
11/22(月) 0:52 11/22(月) 12:33 11時間40分 → かに座
11/24(水) 14:46 11/25(木) 0:59 10時間12分 → しし座
11/27(土) 1:24 11/27(土) 11:12 9時間48分 → おとめ座
11/29(月) 9:03 11/29(月) 17:55 8時間52分 → てんびん座

12月

始まり終わり長さ月が移る先
12/1(水) 13:20 12/1(水) 20:55 7時間35分 → さそり座
12/3(金) 14:22 12/3(金) 21:13 6時間50分 → いて座
12/5(日) 14:08 12/5(日) 20:31 6時間22分 → やぎ座
12/7(火) 13:42 12/7(火) 20:49 7時間6分 → みずがめ座
12/9(木) 18:59 12/9(木) 23:53 4時間53分 → うお座
12/12(日) 4:40 12/12(日) 6:46 2時間6分 → おひつじ座
12/14(火) 11:52 12/14(火) 17:11 5時間18分 → おうし座
12/17(金) 1:08 12/17(金) 5:43 4時間34分 → ふたご座
12/19(日) 15:02 12/19(日) 18:42 3時間39分 → かに座
12/21(火) 23:44 12/22(水) 6:54 7時間9分 → しし座
12/24(金) 15:39 12/24(金) 17:24 1時間44分 → おとめ座
12/26(日) 17:39 12/27(月) 1:24 7時間44分 → てんびん座
12/29(水) 6:11 12/29(水) 6:16 5分 → さそり座
12/31(金) 2:10 12/31(金) 8:08 5時間57分 → いて座

月について読む アスペクト(角度)について読む