空の出来事
ボイドタイム 2020年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2020年の一覧 全161回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/2(木) 11:14 | 1/2(木) 13:00 | 1時間46分 | → おひつじ座 |
| 1/4(土) 10:18 | 1/5(日) 1:15 | 14時間56分 | → おうし座 |
| 1/6(月) 21:08 | 1/7(火) 11:11 | 14時間2分 | → ふたご座 |
| 1/9(木) 7:16 | 1/9(木) 17:43 | 10時間27分 | → かに座 |
| 1/11(土) 8:58 | 1/11(土) 21:16 | 12時間17分 | → しし座 |
| 1/13(月) 22:41 | 1/13(月) 23:06 | 24分 | → おとめ座 |
| 1/15(水) 21:12 | 1/16(木) 0:43 | 3時間31分 | → てんびん座 |
| 1/17(金) 21:58 | 1/18(土) 3:20 | 5時間21分 | → さそり座 |
| 1/20(月) 6:21 | 1/20(月) 7:41 | 1時間19分 | → いて座 |
| 1/21(火) 13:46 | 1/22(水) 14:00 | 24時間14分 | → やぎ座 |
| 1/24(金) 11:08 | 1/24(金) 22:20 | 11時間12分 | → みずがめ座 |
| 1/26(日) 4:06 | 1/27(月) 8:44 | 28時間37分 | → うお座 |
| 1/29(水) 10:08 | 1/29(水) 20:51 | 10時間42分 | → おひつじ座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/1(土) 0:09 | 2/1(土) 9:28 | 9時間18分 | → おうし座 |
| 2/3(月) 20:27 | 2/3(月) 20:29 | 1分 | → ふたご座 |
| 2/5(水) 23:19 | 2/6(木) 4:03 | 4時間43分 | → かに座 |
| 2/8(土) 0:43 | 2/8(土) 7:45 | 7時間1分 | → しし座 |
| 2/10(月) 1:08 | 2/10(月) 8:39 | 7時間30分 | → おとめ座 |
| 2/12(水) 3:26 | 2/12(水) 8:37 | 5時間11分 | → てんびん座 |
| 2/14(金) 6:40 | 2/14(金) 9:37 | 2時間57分 | → さそり座 |
| 2/16(日) 7:20 | 2/16(日) 13:07 | 5時間47分 | → いて座 |
| 2/18(火) 18:03 | 2/18(火) 19:37 | 1時間33分 | → やぎ座 |
| 2/20(木) 23:18 | 2/21(金) 4:42 | 5時間23分 | → みずがめ座 |
| 2/22(土) 13:08 | 2/23(日) 15:37 | 26時間28分 | → うお座 |
| 2/25(火) 23:12 | 2/26(水) 3:47 | 4時間35分 | → おひつじ座 |
| 2/28(金) 12:25 | 2/28(金) 16:30 | 4時間4分 | → おうし座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/2(月) 0:52 | 3/2(月) 4:21 | 3時間28分 | → ふたご座 |
| 3/4(水) 11:19 | 3/4(水) 13:25 | 2時間5分 | → かに座 |
| 3/6(金) 16:11 | 3/6(金) 18:28 | 2時間16分 | → しし座 |
| 3/8(日) 17:12 | 3/8(日) 19:47 | 2時間34分 | → おとめ座 |
| 3/10(火) 17:32 | 3/10(火) 19:03 | 1時間30分 | → てんびん座 |
| 3/12(木) 17:12 | 3/12(木) 18:28 | 1時間16分 | → さそり座 |
| 3/14(土) 19:06 | 3/14(土) 20:09 | 1時間3分 | → いて座 |
| 3/16(月) 18:34 | 3/17(火) 1:25 | 6時間51分 | → やぎ座 |
| 3/19(木) 9:48 | 3/19(木) 10:16 | 28分 | → みずがめ座 |
| 3/20(金) 18:00 | 3/21(土) 21:33 | 27時間33分 | → うお座 |
| 3/23(月) 23:51 | 3/24(火) 9:58 | 10時間7分 | → おひつじ座 |
| 3/26(木) 16:16 | 3/26(木) 22:37 | 6時間20分 | → おうし座 |
| 3/29(日) 8:05 | 3/29(日) 10:38 | 2時間33分 | → ふたご座 |
| 3/31(火) 0:10 | 3/31(火) 20:43 | 20時間32分 | → かに座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/3(金) 1:49 | 4/3(金) 3:26 | 1時間37分 | → しし座 |
| 4/4(土) 4:29 | 4/5(日) 6:18 | 25時間49分 | → おとめ座 |
| 4/6(月) 22:29 | 4/7(火) 6:16 | 7時間47分 | → てんびん座 |
| 4/8(水) 21:50 | 4/9(木) 5:17 | 7時間26分 | → さそり座 |
| 4/11(土) 4:35 | 4/11(土) 5:35 | 1時間0分 | → いて座 |
| 4/12(日) 20:46 | 4/13(月) 9:05 | 12時間19分 | → やぎ座 |
| 4/15(水) 8:47 | 4/15(水) 16:37 | 7時間49分 | → みずがめ座 |
| 4/17(金) 23:34 | 4/18(土) 3:29 | 3時間55分 | → うお座 |
| 4/20(月) 8:31 | 4/20(月) 16:00 | 7時間29分 | → おひつじ座 |
| 4/22(水) 21:32 | 4/23(木) 4:36 | 7時間4分 | → おうし座 |
| 4/25(土) 9:43 | 4/25(土) 16:20 | 6時間37分 | → ふたご座 |
| 4/28(火) 2:00 | 4/28(火) 2:28 | 27分 | → かに座 |
| 4/30(木) 4:29 | 4/30(木) 10:06 | 5時間36分 | → しし座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/2(土) 1:04 | 5/2(土) 14:35 | 13時間30分 | → おとめ座 |
| 5/4(月) 11:25 | 5/4(月) 16:09 | 4時間44分 | → てんびん座 |
| 5/6(水) 11:31 | 5/6(水) 16:05 | 4時間34分 | → さそり座 |
| 5/8(金) 11:39 | 5/8(金) 16:15 | 4時間36分 | → いて座 |
| 5/10(日) 15:11 | 5/10(日) 18:39 | 3時間27分 | → やぎ座 |
| 5/12(火) 19:30 | 5/13(水) 0:39 | 5時間8分 | → みずがめ座 |
| 5/14(木) 23:03 | 5/15(金) 10:24 | 11時間21分 | → うお座 |
| 5/17(日) 16:59 | 5/17(日) 22:36 | 5時間36分 | → おひつじ座 |
| 5/20(水) 5:33 | 5/20(水) 11:10 | 5時間37分 | → おうし座 |
| 5/22(金) 17:01 | 5/22(金) 22:36 | 5時間34分 | → ふたご座 |
| 5/24(日) 20:09 | 5/25(月) 8:09 | 11時間59分 | → かに座 |
| 5/27(水) 10:06 | 5/27(水) 15:33 | 5時間26分 | → しし座 |
| 5/28(木) 22:30 | 5/29(金) 20:40 | 22時間10分 | → おとめ座 |
| 5/31(日) 18:17 | 5/31(日) 23:38 | 5時間21分 | → てんびん座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/2(火) 19:40 | 6/3(水) 1:06 | 5時間25分 | → さそり座 |
| 6/4(木) 20:36 | 6/5(金) 2:17 | 5時間40分 | → いて座 |
| 6/6(土) 13:10 | 6/7(日) 4:44 | 15時間33分 | → やぎ座 |
| 6/9(火) 3:06 | 6/9(火) 9:54 | 6時間48分 | → みずがめ座 |
| 6/10(水) 23:35 | 6/11(木) 18:31 | 18時間56分 | → うお座 |
| 6/13(土) 21:45 | 6/14(日) 6:03 | 8時間18分 | → おひつじ座 |
| 6/16(火) 9:50 | 6/16(火) 18:36 | 8時間46分 | → おうし座 |
| 6/18(木) 21:02 | 6/19(金) 6:00 | 8時間57分 | → ふたご座 |
| 6/21(日) 6:47 | 6/21(日) 15:02 | 8時間14分 | → かに座 |
| 6/23(火) 16:20 | 6/23(火) 21:33 | 5時間13分 | → しし座 |
| 6/24(水) 14:34 | 6/26(金) 2:05 | 35時間30分 | → おとめ座 |
| 6/28(日) 5:02 | 6/28(日) 5:16 | 14分 | → てんびん座 |
| 6/29(月) 22:02 | 6/30(火) 7:48 | 9時間45分 | → さそり座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/2(木) 10:20 | 7/2(木) 10:21 | 0分 | → いて座 |
| 7/3(金) 22:06 | 7/4(土) 13:48 | 15時間42分 | → やぎ座 |
| 7/6(月) 18:35 | 7/6(月) 19:08 | 33分 | → みずがめ座 |
| 7/7(火) 13:37 | 7/9(木) 3:12 | 37時間35分 | → うお座 |
| 7/11(土) 12:49 | 7/11(土) 14:06 | 1時間17分 | → おひつじ座 |
| 7/14(火) 0:54 | 7/14(火) 2:34 | 1時間39分 | → おうし座 |
| 7/16(木) 12:21 | 7/16(木) 14:19 | 1時間57分 | → ふたご座 |
| 7/18(土) 6:15 | 7/18(土) 23:24 | 17時間9分 | → かに座 |
| 7/21(火) 2:55 | 7/21(火) 5:16 | 2時間21分 | → しし座 |
| 7/22(水) 9:27 | 7/23(木) 8:40 | 23時間12分 | → おとめ座 |
| 7/25(土) 8:08 | 7/25(土) 10:54 | 2時間45分 | → てんびん座 |
| 7/27(月) 10:09 | 7/27(月) 13:12 | 3時間3分 | → さそり座 |
| 7/29(水) 13:01 | 7/29(水) 16:25 | 3時間23分 | → いて座 |
| 7/31(金) 9:08 | 7/31(金) 20:58 | 11時間50分 | → やぎ座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/2(日) 22:59 | 8/3(月) 3:11 | 4時間11分 | → みずがめ座 |
| 8/5(水) 6:46 | 8/5(水) 11:28 | 4時間41分 | → うお座 |
| 8/7(金) 21:54 | 8/7(金) 22:05 | 10分 | → おひつじ座 |
| 8/10(月) 4:50 | 8/10(月) 10:28 | 5時間38分 | → おうし座 |
| 8/12(水) 16:55 | 8/12(水) 22:46 | 5時間50分 | → ふたご座 |
| 8/14(金) 20:19 | 8/15(土) 8:35 | 12時間16分 | → かに座 |
| 8/17(月) 8:59 | 8/17(月) 14:38 | 5時間39分 | → しし座 |
| 8/19(水) 14:38 | 8/19(水) 17:20 | 2時間42分 | → おとめ座 |
| 8/21(金) 12:37 | 8/21(金) 18:16 | 5時間39分 | → てんびん座 |
| 8/23(日) 13:20 | 8/23(日) 19:16 | 5時間56分 | → さそり座 |
| 8/25(火) 15:27 | 8/25(火) 21:49 | 6時間21分 | → いて座 |
| 8/27(木) 21:00 | 8/28(金) 2:37 | 5時間36分 | → やぎ座 |
| 8/30(日) 4:31 | 8/30(日) 9:37 | 5時間5分 | → みずがめ座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) 13:57 | 9/1(火) 18:34 | 4時間37分 | → うお座 |
| 9/3(木) 23:34 | 9/4(金) 5:22 | 5時間47分 | → おひつじ座 |
| 9/6(日) 13:45 | 9/6(日) 17:43 | 3時間58分 | → おうし座 |
| 9/8(火) 21:46 | 9/9(水) 6:28 | 8時間41分 | → ふたご座 |
| 9/11(金) 13:48 | 9/11(金) 17:23 | 3時間34分 | → かに座 |
| 9/13(日) 21:05 | 9/14(月) 0:32 | 3時間27分 | → しし座 |
| 9/16(水) 0:10 | 9/16(水) 3:37 | 3時間27分 | → おとめ座 |
| 9/17(木) 20:42 | 9/18(金) 3:56 | 7時間13分 | → てんびん座 |
| 9/19(土) 23:29 | 9/20(日) 3:33 | 4時間3分 | → さそり座 |
| 9/22(火) 3:13 | 9/22(火) 4:31 | 1時間18分 | → いて座 |
| 9/24(木) 2:32 | 9/24(木) 8:16 | 5時間43分 | → やぎ座 |
| 9/26(土) 12:36 | 9/26(土) 15:08 | 2時間32分 | → みずがめ座 |
| 9/28(月) 16:18 | 9/29(火) 0:34 | 8時間15分 | → うお座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) 2:29 | 10/1(木) 11:47 | 9時間17分 | → おひつじ座 |
| 10/3(土) 14:47 | 10/4(日) 0:12 | 9時間25分 | → おうし座 |
| 10/6(火) 3:41 | 10/6(火) 13:03 | 9時間21分 | → ふたご座 |
| 10/8(木) 10:57 | 10/9(金) 0:45 | 13時間48分 | → かに座 |
| 10/11(日) 1:04 | 10/11(日) 9:24 | 8時間20分 | → しし座 |
| 10/12(月) 23:30 | 10/13(火) 13:56 | 14時間26分 | → おとめ座 |
| 10/15(木) 7:47 | 10/15(木) 14:54 | 7時間6分 | → てんびん座 |
| 10/17(土) 7:11 | 10/17(土) 14:05 | 6時間54分 | → さそり座 |
| 10/19(月) 6:43 | 10/19(月) 13:43 | 6時間59分 | → いて座 |
| 10/21(水) 12:38 | 10/21(水) 15:44 | 3時間5分 | → やぎ座 |
| 10/23(金) 13:35 | 10/23(金) 21:17 | 7時間41分 | → みずがめ座 |
| 10/25(日) 6:55 | 10/26(月) 6:18 | 23時間23分 | → うお座 |
| 10/28(水) 9:46 | 10/28(水) 17:45 | 7時間58分 | → おひつじ座 |
| 10/31(土) 1:13 | 10/31(土) 6:19 | 5時間6分 | → おうし座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/2(月) 11:29 | 11/2(月) 19:00 | 7時間30分 | → ふたご座 |
| 11/4(水) 22:49 | 11/5(木) 6:45 | 7時間56分 | → かに座 |
| 11/7(土) 10:27 | 11/7(土) 16:18 | 5時間51分 | → しし座 |
| 11/9(月) 20:05 | 11/9(月) 22:30 | 2時間24分 | → おとめ座 |
| 11/11(水) 19:59 | 11/12(木) 1:09 | 5時間10分 | → てんびん座 |
| 11/13(金) 20:32 | 11/14(土) 1:19 | 4時間46分 | → さそり座 |
| 11/15(日) 20:13 | 11/16(月) 0:47 | 4時間34分 | → いて座 |
| 11/17(火) 16:54 | 11/18(水) 1:35 | 8時間40分 | → やぎ座 |
| 11/20(金) 1:30 | 11/20(金) 5:25 | 3時間55分 | → みずがめ座 |
| 11/21(土) 9:49 | 11/22(日) 13:06 | 27時間16分 | → うお座 |
| 11/24(火) 19:44 | 11/25(水) 0:05 | 4時間20分 | → おひつじ座 |
| 11/27(金) 8:46 | 11/27(金) 12:43 | 3時間57分 | → おうし座 |
| 11/29(日) 21:49 | 11/30(月) 1:16 | 3時間27分 | → ふたご座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/1(火) 13:22 | 12/2(水) 12:33 | 23時間11分 | → かに座 |
| 12/4(金) 19:29 | 12/4(金) 21:53 | 2時間23分 | → しし座 |
| 12/6(日) 7:28 | 12/7(月) 4:46 | 21時間18分 | → おとめ座 |
| 12/9(水) 7:35 | 12/9(水) 9:01 | 1時間25分 | → てんびん座 |
| 12/11(金) 9:56 | 12/11(金) 10:59 | 1時間2分 | → さそり座 |
| 12/13(日) 10:58 | 12/13(日) 11:39 | 41分 | → いて座 |
| 12/15(火) 1:16 | 12/15(火) 12:35 | 11時間18分 | → やぎ座 |
| 12/17(木) 14:34 | 12/17(木) 15:27 | 52分 | → みずがめ座 |
| 12/19(土) 17:45 | 12/19(土) 21:39 | 3時間54分 | → うお座 |
| 12/21(月) 19:24 | 12/22(火) 7:32 | 12時間7分 | → おひつじ座 |
| 12/24(木) 7:51 | 12/24(木) 19:55 | 12時間4分 | → おうし座 |
| 12/26(土) 20:32 | 12/27(日) 8:33 | 12時間0分 | → ふたご座 |
| 12/29(火) 12:01 | 12/29(火) 19:28 | 7時間27分 | → かに座 |
| 12/31(木) 22:45 | 1/1(金) 3:58 | 5時間13分 | → しし座 |