空の出来事
新月・満月 2028年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/12(水) 13:03 | 満月 部分月食 | かに座 |
| 1/27(木) 0:13 | 新月 金環日食 | みずがめ座 |
| 2/11(金) 0:04 | 満月 | しし座 |
| 2/25(金) 19:37 | 新月 | うお座 |
| 3/11(土) 10:06 | 満月 | おとめ座 |
| 3/26(日) 13:31 | 新月 | おひつじ座 |
| 4/9(日) 19:27 | 満月 | てんびん座 |
| 4/25(火) 4:47 | 新月 | おうし座 |
| 5/9(火) 4:49 | 満月 | さそり座 |
| 5/24(水) 17:16 | 新月 | ふたご座 |
| 6/7(水) 15:09 | 満月 | いて座 |
| 6/23(金) 3:28 | 新月 | かに座 |
| 7/7(金) 3:11 | 満月 部分月食 | やぎ座 |
| 7/22(土) 12:02 | 新月 皆既日食 | かに座 |
| 8/5(土) 17:10 | 満月 | みずがめ座 |
| 8/20(日) 19:44 | 新月 | しし座 |
| 9/4(月) 8:48 | 満月 | うお座 |
| 9/19(火) 3:24 | 新月 | おとめ座 |
| 10/4(水) 1:25 | 満月 | おひつじ座 |
| 10/18(水) 11:57 | 新月 | てんびん座 |
| 11/2(木) 18:17 | 満月 | おうし座 |
| 11/16(木) 22:18 | 新月 | さそり座 |
| 12/2(土) 10:40 | 満月 | ふたご座 |
| 12/16(土) 11:06 | 新月 | いて座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。