空の出来事
新月・満月 2027年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/8(金) 5:24 | 新月 | やぎ座 |
| 1/22(金) 21:17 | 満月 | しし座 |
| 2/7(日) 0:56 | 新月 金環日食 | みずがめ座 |
| 2/21(日) 8:24 | 満月 半影月食 | おとめ座 |
| 3/8(月) 18:29 | 新月 | うお座 |
| 3/22(月) 19:44 | 満月 | てんびん座 |
| 4/7(水) 8:51 | 新月 | おひつじ座 |
| 4/21(水) 7:27 | 満月 | さそり座 |
| 5/6(木) 19:59 | 新月 | おうし座 |
| 5/20(木) 19:59 | 満月 | さそり座 |
| 6/5(土) 4:40 | 新月 | ふたご座 |
| 6/19(土) 9:44 | 満月 | いて座 |
| 7/4(日) 12:02 | 新月 | かに座 |
| 7/19(月) 0:45 | 満月 半影月食 | やぎ座 |
| 8/2(月) 19:05 | 新月 皆既日食 | しし座 |
| 8/17(火) 16:29 | 満月 半影月食 | みずがめ座 |
| 9/1(水) 2:41 | 新月 | おとめ座 |
| 9/16(木) 8:04 | 満月 | うお座 |
| 9/30(木) 11:36 | 新月 | てんびん座 |
| 10/15(金) 22:47 | 満月 | おひつじ座 |
| 10/29(金) 22:37 | 新月 | さそり座 |
| 11/14(日) 12:26 | 満月 | おうし座 |
| 11/28(日) 12:24 | 新月 | いて座 |
| 12/14(火) 1:09 | 満月 | ふたご座 |
| 12/28(火) 5:12 | 新月 | やぎ座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。