空の出来事
新月・満月 2024年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/11(木) 20:57 | 新月 | やぎ座 |
| 1/26(金) 2:54 | 満月 | しし座 |
| 2/10(土) 7:59 | 新月 | みずがめ座 |
| 2/24(土) 21:30 | 満月 | おとめ座 |
| 3/10(日) 18:00 | 新月 | うお座 |
| 3/25(月) 16:00 | 満月 半影月食 | てんびん座 |
| 4/9(火) 3:21 | 新月 皆既日食 | おひつじ座 |
| 4/24(水) 8:49 | 満月 | さそり座 |
| 5/8(水) 12:22 | 新月 | おうし座 |
| 5/23(木) 22:53 | 満月 | いて座 |
| 6/6(木) 21:38 | 新月 | ふたご座 |
| 6/22(土) 10:08 | 満月 | やぎ座 |
| 7/6(土) 7:57 | 新月 | かに座 |
| 7/21(日) 19:17 | 満月 | やぎ座 |
| 8/4(日) 20:13 | 新月 | しし座 |
| 8/20(火) 3:26 | 満月 | みずがめ座 |
| 9/3(火) 10:56 | 新月 | おとめ座 |
| 9/18(水) 11:34 | 満月 部分月食 | うお座 |
| 10/3(木) 3:49 | 新月 金環日食 | てんびん座 |
| 10/17(木) 20:26 | 満月 | おひつじ座 |
| 11/1(金) 21:47 | 新月 | さそり座 |
| 11/16(土) 6:29 | 満月 | おうし座 |
| 12/1(日) 15:21 | 新月 | いて座 |
| 12/15(日) 18:02 | 満月 | ふたご座 |
| 12/31(火) 7:27 | 新月 | やぎ座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。