空の出来事
新月・満月 2023年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/7(土) 8:08 | 満月 | かに座 |
| 1/22(日) 5:53 | 新月 | みずがめ座 |
| 2/6(月) 3:29 | 満月 | しし座 |
| 2/20(月) 16:06 | 新月 | うお座 |
| 3/7(火) 21:40 | 満月 | おとめ座 |
| 3/22(水) 2:23 | 新月 | おひつじ座 |
| 4/6(木) 13:35 | 満月 | てんびん座 |
| 4/20(木) 13:12 | 新月 金環皆既日食 | おひつじ座 |
| 5/6(土) 2:34 | 満月 半影月食 | さそり座 |
| 5/20(土) 0:53 | 新月 | おうし座 |
| 6/4(日) 12:42 | 満月 | いて座 |
| 6/18(日) 13:37 | 新月 | ふたご座 |
| 7/3(月) 20:39 | 満月 | やぎ座 |
| 7/18(火) 3:32 | 新月 | かに座 |
| 8/2(水) 3:32 | 満月 | みずがめ座 |
| 8/16(水) 18:38 | 新月 | しし座 |
| 8/31(木) 10:36 | 満月 | うお座 |
| 9/15(金) 10:40 | 新月 | おとめ座 |
| 9/29(金) 18:57 | 満月 | おひつじ座 |
| 10/15(日) 2:55 | 新月 金環日食 | てんびん座 |
| 10/29(日) 5:24 | 満月 部分月食 | おうし座 |
| 11/13(月) 18:27 | 新月 | さそり座 |
| 11/27(月) 18:16 | 満月 | ふたご座 |
| 12/13(水) 8:32 | 新月 | いて座 |
| 12/27(水) 9:33 | 満月 | かに座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。