空の出来事
ボイドタイム 2028年
月が今いる星座で、ほかの天体と最後に角度を結んでから、次の星座に入るまでの時間です。 「月のボイド・オブ・コース」とも呼ばれます。
ボイドタイムの過ごし方
西洋占星術では、この時間に始めたことは思ったように進みにくい、と読む考え方があります。 大事な約束や申し込みをこの時間から外す人もいますが、すべてを避ける必要はありません。 休む、見直す、準備をする時間として過ごす、という考え方もあります。
星和での数え方 月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、 0・60・90・120・180度の角度(主要な5つ)。数える天体によって始まりが変わります (土星までにすると、2026年は159回のうち27回で始まりが変わります)。 冥王星を数えない表とは、年によってまれに始まりの時刻が違うことがあります。 時刻は日本時間の計算値で、天文計算ソフト(Swiss Ephemeris)と比べた差は数分以内です。
2028年の一覧 全160回
1月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 1/4(火) 1:23 | 1/4(火) 6:35 | 5時間12分 | → おひつじ座 |
| 1/6(木) 0:07 | 1/6(木) 16:56 | 16時間49分 | → おうし座 |
| 1/8(土) 19:02 | 1/8(土) 23:26 | 4時間24分 | → ふたご座 |
| 1/10(月) 22:08 | 1/11(火) 2:15 | 4時間6分 | → かに座 |
| 1/12(水) 22:45 | 1/13(木) 2:43 | 3時間58分 | → しし座 |
| 1/14(金) 12:55 | 1/15(土) 2:40 | 13時間45分 | → おとめ座 |
| 1/16(日) 23:39 | 1/17(月) 3:51 | 4時間12分 | → てんびん座 |
| 1/19(水) 4:26 | 1/19(水) 7:35 | 3時間9分 | → さそり座 |
| 1/21(金) 9:31 | 1/21(金) 14:24 | 4時間53分 | → いて座 |
| 1/23(日) 18:47 | 1/24(月) 0:02 | 5時間15分 | → やぎ座 |
| 1/26(水) 6:08 | 1/26(水) 11:44 | 5時間35分 | → みずがめ座 |
| 1/28(金) 8:32 | 1/29(土) 0:34 | 16時間1分 | → うお座 |
| 1/31(月) 7:16 | 1/31(月) 13:22 | 6時間6分 | → おひつじ座 |
2月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 2/2(水) 11:25 | 2/3(木) 0:37 | 13時間11分 | → おうし座 |
| 2/5(土) 3:05 | 2/5(土) 8:46 | 5時間41分 | → ふたご座 |
| 2/7(月) 12:34 | 2/7(月) 13:06 | 32分 | → かに座 |
| 2/9(水) 8:19 | 2/9(水) 14:12 | 5時間53分 | → しし座 |
| 2/11(金) 2:45 | 2/11(金) 13:35 | 10時間50分 | → おとめ座 |
| 2/13(日) 6:43 | 2/13(日) 13:13 | 6時間29分 | → てんびん座 |
| 2/15(火) 7:49 | 2/15(火) 15:03 | 7時間13分 | → さそり座 |
| 2/17(木) 17:08 | 2/17(木) 20:29 | 3時間21分 | → いて座 |
| 2/19(土) 20:34 | 2/20(日) 5:45 | 9時間10分 | → やぎ座 |
| 2/22(火) 7:41 | 2/22(火) 17:44 | 10時間2分 | → みずがめ座 |
| 2/24(木) 19:12 | 2/25(金) 6:44 | 11時間31分 | → うお座 |
| 2/27(日) 8:13 | 2/27(日) 19:22 | 11時間8分 | → おひつじ座 |
| 2/29(火) 21:26 | 3/1(水) 6:42 | 9時間15分 | → おうし座 |
3月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 3/3(金) 4:20 | 3/3(金) 15:49 | 11時間28分 | → ふたご座 |
| 3/5(日) 13:43 | 3/5(日) 21:54 | 8時間10分 | → かに座 |
| 3/7(火) 17:24 | 3/8(水) 0:43 | 7時間18分 | → しし座 |
| 3/9(木) 18:20 | 3/10(金) 0:59 | 6時間39分 | → おとめ座 |
| 3/11(土) 13:41 | 3/12(日) 0:21 | 10時間39分 | → てんびん座 |
| 3/13(月) 18:41 | 3/14(火) 0:53 | 6時間12分 | → さそり座 |
| 3/15(水) 22:39 | 3/16(木) 4:33 | 5時間54分 | → いて座 |
| 3/18(土) 9:46 | 3/18(土) 12:27 | 2時間41分 | → やぎ座 |
| 3/20(月) 18:01 | 3/20(月) 23:57 | 5時間56分 | → みずがめ座 |
| 3/23(木) 7:39 | 3/23(木) 13:00 | 5時間21分 | → うお座 |
| 3/25(土) 7:32 | 3/26(日) 1:31 | 17時間58分 | → おひつじ座 |
| 3/28(火) 8:29 | 3/28(火) 12:24 | 3時間54分 | → おうし座 |
| 3/30(木) 17:23 | 3/30(木) 21:23 | 4時間0分 | → ふたご座 |
4月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 4/2(日) 1:39 | 4/2(日) 4:14 | 2時間34分 | → かに座 |
| 4/4(火) 6:39 | 4/4(火) 8:38 | 1時間59分 | → しし座 |
| 4/6(木) 9:08 | 4/6(木) 10:37 | 1時間28分 | → おとめ座 |
| 4/7(金) 18:10 | 4/8(土) 11:03 | 16時間53分 | → てんびん座 |
| 4/10(月) 10:58 | 4/10(月) 11:37 | 38分 | → さそり座 |
| 4/11(火) 19:31 | 4/12(水) 14:19 | 18時間47分 | → いて座 |
| 4/14(金) 16:00 | 4/14(金) 20:45 | 4時間45分 | → やぎ座 |
| 4/17(月) 1:37 | 4/17(月) 7:11 | 5時間34分 | → みずがめ座 |
| 4/19(水) 19:45 | 4/19(水) 19:57 | 11分 | → うお座 |
| 4/21(金) 9:05 | 4/22(土) 8:27 | 23時間21分 | → おひつじ座 |
| 4/24(月) 13:34 | 4/24(月) 18:59 | 5時間24分 | → おうし座 |
| 4/26(水) 11:34 | 4/27(木) 3:15 | 15時間40分 | → ふたご座 |
| 4/28(金) 11:55 | 4/29(土) 9:38 | 21時間42分 | → かに座 |
| 4/30(日) 17:09 | 5/1(月) 14:23 | 21時間14分 | → しし座 |
5月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 5/2(火) 21:54 | 5/3(水) 17:36 | 19時間42分 | → おとめ座 |
| 5/5(金) 1:14 | 5/5(金) 19:34 | 18時間20分 | → てんびん座 |
| 5/7(日) 3:33 | 5/7(日) 21:15 | 17時間42分 | → さそり座 |
| 5/9(火) 4:49 | 5/10(水) 0:12 | 19時間23分 | → いて座 |
| 5/11(木) 11:06 | 5/12(金) 6:00 | 18時間53分 | → やぎ座 |
| 5/14(日) 2:39 | 5/14(日) 15:26 | 12時間47分 | → みずがめ座 |
| 5/16(火) 19:43 | 5/17(水) 3:39 | 7時間55分 | → うお座 |
| 5/19(金) 13:41 | 5/19(金) 16:13 | 2時間31分 | → おひつじ座 |
| 5/21(日) 3:15 | 5/22(月) 2:49 | 23時間33分 | → おうし座 |
| 5/23(火) 13:59 | 5/24(水) 10:35 | 20時間36分 | → ふたご座 |
| 5/25(木) 18:24 | 5/26(金) 16:00 | 21時間35分 | → かに座 |
| 5/28(日) 6:27 | 5/28(日) 19:55 | 13時間28分 | → しし座 |
| 5/30(火) 12:29 | 5/30(火) 23:01 | 10時間31分 | → おとめ座 |
6月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 6/1(木) 18:01 | 6/2(金) 1:47 | 7時間46分 | → てんびん座 |
| 6/2(金) 23:03 | 6/4(日) 4:44 | 29時間41分 | → さそり座 |
| 6/6(火) 6:23 | 6/6(火) 8:45 | 2時間22分 | → いて座 |
| 6/7(水) 17:41 | 6/8(木) 14:53 | 21時間12分 | → やぎ座 |
| 6/10(土) 1:55 | 6/10(土) 23:57 | 22時間2分 | → みずがめ座 |
| 6/12(月) 19:32 | 6/13(火) 11:41 | 16時間8分 | → うお座 |
| 6/15(木) 13:27 | 6/16(金) 0:19 | 10時間51分 | → おひつじ座 |
| 6/18(日) 5:58 | 6/18(日) 11:25 | 5時間26分 | → おうし座 |
| 6/20(火) 0:11 | 6/20(火) 19:25 | 19時間14分 | → ふたご座 |
| 6/22(木) 6:29 | 6/23(金) 0:17 | 17時間48分 | → かに座 |
| 6/24(土) 10:13 | 6/25(日) 3:02 | 16時間49分 | → しし座 |
| 6/26(月) 0:08 | 6/27(火) 4:58 | 28時間50分 | → おとめ座 |
| 6/28(水) 15:06 | 6/29(木) 7:10 | 16時間4分 | → てんびん座 |
| 6/30(金) 12:22 | 7/1(土) 10:28 | 22時間5分 | → さそり座 |
7月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 7/2(日) 23:19 | 7/3(月) 15:24 | 16時間5分 | → いて座 |
| 7/5(水) 10:35 | 7/5(水) 22:26 | 11時間50分 | → やぎ座 |
| 7/7(金) 15:33 | 7/8(土) 7:49 | 16時間16分 | → みずがめ座 |
| 7/10(月) 4:18 | 7/10(月) 19:24 | 15時間6分 | → うお座 |
| 7/12(水) 20:34 | 7/13(木) 8:04 | 11時間30分 | → おひつじ座 |
| 7/15(土) 12:15 | 7/15(土) 19:51 | 7時間35分 | → おうし座 |
| 7/17(月) 20:17 | 7/18(火) 4:46 | 8時間29分 | → ふたご座 |
| 7/20(木) 9:04 | 7/20(木) 10:03 | 58分 | → かに座 |
| 7/22(土) 12:02 | 7/22(土) 12:17 | 15分 | → しし座 |
| 7/23(日) 15:40 | 7/24(月) 12:56 | 21時間16分 | → おとめ座 |
| 7/26(水) 4:39 | 7/26(水) 13:41 | 9時間1分 | → てんびん座 |
| 7/27(木) 23:28 | 7/28(金) 16:02 | 16時間34分 | → さそり座 |
| 7/30(日) 12:20 | 7/30(日) 20:55 | 8時間34分 | → いて座 |
8月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 8/1(火) 20:20 | 8/2(水) 4:33 | 8時間13分 | → やぎ座 |
| 8/4(金) 6:54 | 8/4(金) 14:34 | 7時間40分 | → みずがめ座 |
| 8/7(月) 0:29 | 8/7(月) 2:21 | 1時間51分 | → うお座 |
| 8/9(水) 9:01 | 8/9(水) 15:02 | 6時間0分 | → おひつじ座 |
| 8/11(金) 4:44 | 8/12(土) 3:17 | 22時間33分 | → おうし座 |
| 8/14(月) 9:35 | 8/14(月) 13:23 | 3時間47分 | → ふたご座 |
| 8/16(水) 17:11 | 8/16(水) 19:55 | 2時間44分 | → かに座 |
| 8/18(金) 20:53 | 8/18(金) 22:46 | 1時間52分 | → しし座 |
| 8/20(日) 19:44 | 8/20(日) 23:00 | 3時間15分 | → おとめ座 |
| 8/22(火) 21:56 | 8/22(火) 22:28 | 32分 | → てんびん座 |
| 8/24(木) 11:01 | 8/24(木) 23:12 | 12時間11分 | → さそり座 |
| 8/27(日) 0:46 | 8/27(日) 2:51 | 2時間5分 | → いて座 |
| 8/28(月) 4:15 | 8/29(火) 10:07 | 29時間51分 | → やぎ座 |
| 8/31(木) 14:57 | 8/31(木) 20:26 | 5時間29分 | → みずがめ座 |
9月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 9/2(土) 0:34 | 9/3(日) 8:33 | 31時間58分 | → うお座 |
| 9/5(火) 20:08 | 9/5(火) 21:15 | 1時間6分 | → おひつじ座 |
| 9/7(木) 1:52 | 9/8(金) 9:34 | 31時間42分 | → おうし座 |
| 9/9(土) 19:44 | 9/10(日) 20:25 | 24時間40分 | → ふたご座 |
| 9/12(火) 9:46 | 9/13(水) 4:26 | 18時間40分 | → かに座 |
| 9/14(木) 19:26 | 9/15(金) 8:48 | 13時間22分 | → しし座 |
| 9/16(土) 14:33 | 9/17(日) 9:52 | 19時間18分 | → おとめ座 |
| 9/19(火) 3:24 | 9/19(火) 9:06 | 5時間42分 | → てんびん座 |
| 9/20(水) 14:22 | 9/21(木) 8:39 | 18時間16分 | → さそり座 |
| 9/22(金) 14:36 | 9/23(土) 10:39 | 20時間3分 | → いて座 |
| 9/24(日) 23:51 | 9/25(月) 16:33 | 16時間42分 | → やぎ座 |
| 9/26(火) 22:40 | 9/28(木) 2:21 | 27時間41分 | → みずがめ座 |
| 9/30(土) 8:50 | 9/30(土) 14:33 | 5時間43分 | → うお座 |
10月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 10/1(日) 19:17 | 10/3(火) 3:18 | 32時間0分 | → おひつじ座 |
| 10/4(水) 16:12 | 10/5(木) 15:23 | 23時間10分 | → おうし座 |
| 10/7(土) 6:36 | 10/8(日) 2:10 | 19時間33分 | → ふたご座 |
| 10/9(月) 18:59 | 10/10(火) 10:57 | 15時間58分 | → かに座 |
| 10/11(水) 20:57 | 10/12(木) 16:54 | 19時間56分 | → しし座 |
| 10/14(土) 10:00 | 10/14(土) 19:38 | 9時間37分 | → おとめ座 |
| 10/15(日) 20:43 | 10/16(月) 19:56 | 23時間12分 | → てんびん座 |
| 10/18(水) 14:06 | 10/18(水) 19:30 | 5時間23分 | → さそり座 |
| 10/20(金) 16:53 | 10/20(金) 20:30 | 3時間36分 | → いて座 |
| 10/23(月) 0:25 | 10/23(月) 0:51 | 26分 | → やぎ座 |
| 10/25(水) 2:42 | 10/25(水) 9:23 | 6時間40分 | → みずがめ座 |
| 10/26(木) 22:03 | 10/27(金) 21:07 | 23時間3分 | → うお座 |
| 10/29(日) 0:40 | 10/30(月) 9:52 | 33時間11分 | → おひつじ座 |
11月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 11/1(水) 17:38 | 11/1(水) 21:44 | 4時間6分 | → おうし座 |
| 11/2(木) 18:17 | 11/4(土) 7:58 | 37時間40分 | → ふたご座 |
| 11/5(日) 13:16 | 11/6(月) 16:24 | 27時間7分 | → かに座 |
| 11/7(火) 21:35 | 11/8(水) 22:50 | 25時間15分 | → しし座 |
| 11/10(金) 6:26 | 11/11(土) 2:59 | 20時間33分 | → おとめ座 |
| 11/12(日) 13:01 | 11/13(月) 5:00 | 15時間58分 | → てんびん座 |
| 11/14(火) 16:18 | 11/15(水) 5:49 | 13時間30分 | → さそり座 |
| 11/16(木) 22:18 | 11/17(金) 7:06 | 8時間47分 | → いて座 |
| 11/19(日) 5:57 | 11/19(日) 10:42 | 4時間44分 | → やぎ座 |
| 11/21(火) 17:04 | 11/21(火) 17:57 | 52分 | → みずがめ座 |
| 11/23(木) 6:41 | 11/24(金) 4:44 | 22時間3分 | → うお座 |
| 11/25(土) 16:18 | 11/26(日) 17:19 | 25時間1分 | → おひつじ座 |
| 11/28(火) 9:12 | 11/29(水) 5:18 | 20時間6分 | → おうし座 |
| 11/30(木) 20:38 | 12/1(金) 15:10 | 18時間31分 | → ふたご座 |
12月
| 始まり | 終わり | 長さ | 月が移る先 |
|---|---|---|---|
| 12/3(日) 7:07 | 12/3(日) 22:42 | 15時間34分 | → かに座 |
| 12/5(火) 15:17 | 12/6(水) 4:20 | 13時間3分 | → しし座 |
| 12/8(金) 1:15 | 12/8(金) 8:29 | 7時間13分 | → おとめ座 |
| 12/10(日) 10:40 | 12/10(日) 11:29 | 49分 | → てんびん座 |
| 12/12(火) 0:42 | 12/12(火) 13:52 | 13時間9分 | → さそり座 |
| 12/14(木) 14:31 | 12/14(木) 16:28 | 1時間57分 | → いて座 |
| 12/16(土) 16:39 | 12/16(土) 20:34 | 3時間55分 | → やぎ座 |
| 12/19(火) 1:09 | 12/19(火) 3:20 | 2時間11分 | → みずがめ座 |
| 12/21(木) 12:54 | 12/21(木) 13:16 | 22分 | → うお座 |
| 12/23(土) 2:48 | 12/24(日) 1:29 | 22時間40分 | → おひつじ座 |
| 12/26(火) 2:12 | 12/26(火) 13:47 | 11時間34分 | → おうし座 |
| 12/28(木) 17:03 | 12/28(木) 23:58 | 6時間55分 | → ふたご座 |
| 12/30(土) 21:44 | 12/31(日) 7:06 | 9時間22分 | → かに座 |