空の出来事
新月・満月 2030年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/4(金) 11:50 | 新月 | やぎ座 |
| 1/20(日) 0:54 | 満月 | かに座 |
| 2/3(日) 1:08 | 新月 | みずがめ座 |
| 2/18(月) 15:20 | 満月 | しし座 |
| 3/4(月) 15:35 | 新月 | うお座 |
| 3/20(水) 2:56 | 満月 | おとめ座 |
| 4/3(水) 7:03 | 新月 | おひつじ座 |
| 4/18(木) 12:20 | 満月 | てんびん座 |
| 5/2(木) 23:12 | 新月 | おうし座 |
| 5/17(金) 20:19 | 満月 | さそり座 |
| 6/1(土) 15:21 | 新月 金環日食 | ふたご座 |
| 6/16(日) 3:41 | 満月 部分月食 | いて座 |
| 7/1(月) 6:35 | 新月 | かに座 |
| 7/15(月) 11:12 | 満月 | やぎ座 |
| 7/30(火) 20:11 | 新月 | しし座 |
| 8/13(火) 19:44 | 満月 | みずがめ座 |
| 8/29(木) 8:07 | 新月 | おとめ座 |
| 9/12(木) 6:18 | 満月 | うお座 |
| 9/27(金) 18:55 | 新月 | てんびん座 |
| 10/11(金) 19:47 | 満月 | おひつじ座 |
| 10/27(日) 5:17 | 新月 | さそり座 |
| 11/10(日) 12:30 | 満月 | おうし座 |
| 11/25(月) 15:47 | 新月 皆既日食 | いて座 |
| 12/10(火) 7:41 | 満月 半影月食 | ふたご座 |
| 12/25(水) 2:32 | 新月 | やぎ座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。