空の出来事
新月・満月 2020年
月と太陽が同じ方向に並ぶ瞬間が新月、正反対に並ぶ瞬間が満月です。 どちらも約29.5日ごとにめぐってきます。
| 日時 | 星座 | |
|---|---|---|
| 1/11(土) 4:21 | 満月 半影月食 | かに座 |
| 1/25(土) 6:42 | 新月 | みずがめ座 |
| 2/9(日) 16:33 | 満月 | しし座 |
| 2/24(月) 0:32 | 新月 | うお座 |
| 3/10(火) 2:48 | 満月 | おとめ座 |
| 3/24(火) 18:28 | 新月 | おひつじ座 |
| 4/8(水) 11:35 | 満月 | てんびん座 |
| 4/23(木) 11:26 | 新月 | おうし座 |
| 5/7(木) 19:45 | 満月 | さそり座 |
| 5/23(土) 2:39 | 新月 | ふたご座 |
| 6/6(土) 4:12 | 満月 半影月食 | いて座 |
| 6/21(日) 15:41 | 新月 金環日食 | かに座 |
| 7/5(日) 13:44 | 満月 半影月食 | やぎ座 |
| 7/21(火) 2:33 | 新月 | かに座 |
| 8/4(火) 0:59 | 満月 | みずがめ座 |
| 8/19(水) 11:42 | 新月 | しし座 |
| 9/2(水) 14:22 | 満月 | うお座 |
| 9/17(木) 20:00 | 新月 | おとめ座 |
| 10/2(金) 6:05 | 満月 | おひつじ座 |
| 10/17(土) 4:31 | 新月 | てんびん座 |
| 10/31(土) 23:49 | 満月 | おうし座 |
| 11/15(日) 14:07 | 新月 | さそり座 |
| 11/30(月) 18:30 | 満月 半影月食 | ふたご座 |
| 12/15(火) 1:16 | 新月 皆既日食 | いて座 |
| 12/30(水) 12:28 | 満月 | かに座 |
新月と満月の読み方
西洋占星術では、新月は「始まり」、満月は「満ちる・区切り」の時期と読みます。 その月の新月や満月がどの星座で起きるかによって、テーマが変わると考えます。
新月の日に願いごとを書く習慣もあります。書き方に決まりはなく、 これから始めたいことを、自分の言葉で書き出してみるくらいで十分です。
時刻は、月と太陽の黄経の差が0度(新月)・180度(満月)になる瞬間の、日本時間の計算値です。 国立天文台の暦と比べた差は数分以内です。